※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m
打撃成績一覧 | |||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(遊) | 田中 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 空三振 | 空三振 | |||||
(中) | 市原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三邪飛 | 中飛 | 左邪飛 | |||||
(指) | 井口 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴ失 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
(左) | 松原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中安 | ニゴロ | 四球 | 中飛 | |||||
(三) | 松永 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ併 | 左安 | 中安 | 投ゴロ | |||||
(捕) | 実政 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右3 | ニゴロ | ニゴロ | |||||
(二) | 渕上 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
二 | 馬澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
(右) | 戎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 三邪飛 | 一ゴロ | ||||||
(一) | 山本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 見三振 | ||||||
(投) | 鮫島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 白濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 31 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
三菱重工広島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
広島東洋カープ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | |||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(遊) | 安部 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 遊ゴロ | 中安 | 三犠打 | 四球 | ||||
(指) | 鈴木将 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 遊ゴ失 | |||||||
打指 | 下水流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
打指 | 美間 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | ||||||||
打指 | 松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | ||||||||
(右) | 中村憲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 中飛 | 死球 | |||||
(一) | 岩本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 中2 | 左飛 | |||||
(中) | 土生 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 四球 | 四球 | |||||
(左) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 右飛 | |||||
(三) | 庄司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ニゴロ | 投ゴロ | 四球 | |||||
(捕) | 中村亘 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 一飛 | 左本 | 投犠打 | |||||
(二) | 上本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 四球 | 右飛 | |||||
(投) | 中村祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | フランスア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | ベニテス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 武内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 篠田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 28 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
投手成績一覧 | |||||||
【三菱重工広島】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
鮫島 | 4 | 41 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
井上 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白濱 | 1 1/3 | 40 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 |
岩崎 | 2/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秋田 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
【広島東洋カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 失点 |
中村祐 | 4 | 50 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 |
フランスア | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ベニテス | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
武内 | 2 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
篠田 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カープ先発・中村祐太投手
0 件のコメント:
コメントを投稿