2015年3月12日木曜日

2015年3月10日(火) 練習試合 カープ対愛媛MP 出場成績と動画

2015年3月10日(火) 由宇練習場

※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m
またこの日は、スコアボードの名前表示もなく、アナウンスすらない交代があったためMP側の守備位置等不明な点があります。カープ側は間違いないはずです。

打撃成績一覧
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 吉田 4 0 0 0 0 0 0 ニゴロ 遊飛 左飛 遊飛
亨彰 1 0 0 1 0 0 0 見三振
(右) 櫟浦 3 0 0 1 0 0 0 ニゴロ ニゴロ 空三振
小澤 2 0 0 2 0 0 0 見三振 空三振
(三) ガルシア 4 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 二飛 遊ゴロ 遊飛
新井 1 0 0 1 0 0 0 空三振
(中) 高田 1 1 0 0 2 0 1 左安 死球 四球
白方 1 1 0 0 0 0 0 中安
(一) 宏誓 3 1 0 1 0 0 0 左飛 空三振 右安
西岡 1 0 0 1 0 0 0 空三振
(二) ラベンダー 2 1 0 1 2 0 0 見三振 三安 四球 四球
(捕) 鶴田 3 1 2 1 1 0 0 空三振 捕邪飛 四球 中適安
(指)右 大道 3 0 0 2 1 0 0 空三振 四球 見三振 遊ゴロ
(左) 高井 4 1 0 0 0 0 0 一飛 一ゴロ 遊ゴロ 左2
(投) 小林 0 0 0 0 0 0 0
糸川 0 0 0 0 0 0 0
高原 0 0 0 0 0 0 0
阿部 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 6 2 11 6 0 1
愛媛MP 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
広島東洋カープ 11 0 0 0 0 0 4 2 5 ×
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(遊) 木村昇 3 0 1 0 2 0 0 一ゴロ 二飛 ニゴロ 四球 四球
(右) 森下 4 2 0 0 1 0 2 右安 中安 四球   右飛 ニゴロ
(左) 高橋 5 1 0 2 0 0 0 一飛 見三振 空三振 中安 三ゴロ
(一) 土生 4 2 0 0 1 0 2 左安 中飛 四球 三安 遊失
(中) 下水流 5 2 4 1 0 0 0 中飛 投ゴロ 空三振 左適2 中適2
(遊) 庄司 5 1 1 0 0 0 0 ニゴロ 右飛 一失 捕邪飛 右適3
(捕) 松浦 1 1 0 0 1 0 0 三安 四球
中東 0 0 0 0 1 0 0 四球
多田 2 0 0 0 0 0 0 一邪飛 一ゴロ
(二) 桒原 4 1 0 0 1 0 0 遊ゴロ 左2 四球 左飛 中飛
(三) 木村聡 2 0 1 0 2 0 0 投ゴロ 四球 死球 二失
(投) ベニテス 0 0 0 0 0 0 0
西原 0 0 0 0 0 0 0
塹江 0 0 0 0 0 0 0
藤井 0 0 0 0 0 0 0
合計 35 10 7 3 9 0 4

投手成績一覧
【愛媛マンダリンパイレーツ】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
小林 5 67 19 5 1 2 0
糸川 2/3 49 9 0 2 6 4
高原 1 1/3 24 7 3 0 0 2
阿部 1 31 9 2 0 1 5
【広島東洋カープ】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
ベニテス 3 32 10 1 3 0 0
西原 1 17 4 0 1 1 0
塹江 2 53 12 2 2 4 1
藤井 2 32 9 2 2 1 1
岩見 1 17 4 1 3 0 0

【動画】
2015/3/10@由宇練習場 ドラ5ルーキー・桒原樹選手ツーベースヒット!

2015/3/10@由宇練習場 ドラ3ルーキー・塹江敦哉投手の全投球

2015/3/10@由宇練習場 ドラ4ルーキー・藤井皓哉投手の全投球

2015/3/10@由宇練習場 ドラ5ルーキー・桒原樹選手全打席と守備機会

2015/3/10@由宇練習場 ルーキー・松浦耕大選手全打席とスローイング

2015/3/10@由宇練習場 ルーキー・木村聡司選手全打席と守備機会

にほんブログ村 野球ブログ 広島東洋カープへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿