※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m
打撃成績一覧 | |||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(中) | 釜本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ニゴロ | 中飛 | 遊直 | |||||
(左) | 福田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | ||||||
左 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
(右) | 江川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 右2 | 右飛 | ||||||
右 | 真砂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) | 猪本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||
(指) | 上林 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 中適安 | 中飛 | 左飛 | |||||
(三) | 白根 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(捕) | 高谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴロ | |||||||
捕 | 張本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(二) | 勧野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 二飛 | 左本 | ||||||
(遊) | 古澤 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(投) | バンデンハーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 千賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 32 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
福岡ソフトバンクホークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
広島東洋カープ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | |||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(中) | 中東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 遊失 | 遊ゴロ | 右中3 | |||||
(二) | 庄司 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右安 | ニゴロ | 左犠飛 | |||||
(指) | 廣瀬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右適安 | 空三振 | ||||||
打 | 赤松 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(右)一 | 土生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 右適安 | 右2 | 一ゴロ | |||||
(一) | 栗原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | 三ゴロ | |||||||
右 | 下水流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ニゴロ | |||||||
(三) | 木村昇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中適安 | 三直 | ||||||
三 | 木村聡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(遊) | 桒原 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
(左) | 高橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ニゴロ | 右適安 | 四球 | ||||||
(捕) | 磯村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二邪飛 | 三ゴロ | 左飛 | ||||||
(投) | 辻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | ザガースキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 塹江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 29 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
投手成績一覧 | |||||||
【福岡ソフトバンクホークス】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
バンデンハーク | 3 | 34 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
千賀 | 5 | 93 | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 |
【広島東洋カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
辻 | 6 | 77 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 |
ザガースキー | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
塹江 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
今村 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/3/14@由宇練習場 辻空投手試合前ブルペン投球
2015/3/14@由宇練習場 辻空投手全投球①(1回~3回)
2015/3/14@由宇練習場 辻空投手全投球②(4回~6回)
2015/3/14@由宇練習場 M.ザガースキー投手実戦初登板!
2015/3/14@由宇練習場 ドラ3ルーキー・塹江敦哉投手の投球
2015/3/14@由宇練習場 今村猛投手の投球
2015/3/14@由宇練習場 土生翔平選手勝ち越しタイムリーとツーベース
2015/3/14@由宇練習場 高橋大樹選手タイムリーヒット
2015/3/14@由宇練習場 ホークス・バンデンハーク投手3回ノーヒット投球
2015/3/14@由宇練習場 ホークス・勧野甲輝選手レフトへのホームラン!
2015/3/14@由宇練習場 ホークス・上林誠知選手タイムリーヒット
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿