※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m
| 打撃成績一覧 | |||||||||||||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 駿太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 二飛 | 一ゴロ | |||||
| (捕) | 齋藤俊 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 三ゴ失 | 左犠邪飛 | |||||
| 捕 | 若月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 川端 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 一邪飛 | |||||
| (指) | 竹原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 遊直 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| 走指 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (一) | カラバイヨ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 四球 | ||||||
| 走三 | 岩崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (右) | 武田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 三ゴロ | |||||
| (二) | 堤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中適安 | 投安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (遊) | 縞田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (三)一 | 奥浪 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | 左安 | 左中2 | 空三振 | |||||
| (投) | 塚原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 坂寄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 32 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| オリックスバファローズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 広島東洋カープ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | |||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | 安部 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 遊ゴロ | 右安 | 捕邪飛 | ||||
| (二) | 庄司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投犠打 | 投犠打 | 左飛 | バ捕ゴ | |||||
| 走二 | 上本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| (三) | 堂林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴ失 | 左安 | |||||
| (一) | 土生 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中適安 | 中安 | 遊ゴロ | 遊飛 | |||||
| (左) | 中東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中犠飛 | 四球 | 四球 | ||||||
| 打左 | 廣瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (右) | 下水流 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | ||||||
| 走右 | 赤松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (中) | 鈴木将 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 左安 | 遊邪飛 | 左飛 | |||||
| (捕) | 磯村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 左適安 | ||||||
| 捕 | 白濱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (投) | 戸田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 投犠打 | 遊ゴ併 | ||||||
| 投 | 小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 高橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | ||||||||
| 投 | ザガースキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 27 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 投手成績一覧 | |||||||
| 【オリックスバファローズ】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| ●塚原 | 6 | 86 | 27 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 坂寄 | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 柴田 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 【広島東洋カープ】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| ○戸田 | 7 | 112 | 30 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 小野 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sザガースキー | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/3/17@由宇練習場 M.ザガースキー投手2度目の実戦登板も完璧!
2015/3/17@由宇練習場 土生翔平選手2安打1打点
2015/3/17@由宇練習場 堂林翔太選手全打席と守備機会
2015/3/17@由宇練習場 高橋大樹選手レフト線ツーベース
2015/3/17@由宇練習場 磯村嘉孝選手タイムリーヒット
2015/3/17@由宇練習場 ウエスタンリーグ開幕戦スタメン発表!
2015/3/17@由宇練習場 バファローズ・奥浪鏡選手ツーベースを含むマルチ
2015/3/17@由宇練習場 バファローズドラ6ルーキー・坂寄晴一投手の投球
2015/3/17@由宇練習場 ドラ2ルーキー・薮田和樹投手ブルペン投球
2015/3/17@由宇練習場 ドラ2ルーキー・薮田和樹投手シート打撃登板
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿