2015年4月11日土曜日

2015年4月11日(土) ウ・リーグ公式戦 カープ対ホークス4回戦 出場成績と動画

2015年4月11日(土) 由宇練習場

打撃成績一覧
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(右) 江川 4 1 0 1 0 0 0 空三振 遊ゴロ 左邪飛 中安
(中) 釜元 2 0 0 0 1 0 1 三ゴロ 四球 投ゴロ
打中 真砂 1 0 0 0 0 0 0 右飛
(指) 松中 3 0 0 1 0 0 0 三ゴロ 空三振 ニゴロ
打指 カニザレス 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛
(二) 2 0 0 2 0 0 0 空三振 空三振
打二 川島 2 1 0 0 0 0 0 右安 左飛
(一) 猪本 4 0 0 4 0 0 0 空三振 空三振 空三振 空三振
(捕) 細川 2 0 0 2 0 0 0 空三振 空三振
拓也 2 0 0 1 0 0 0 空三振 右邪飛
(左) 上林 2 1 0 1 1 0 0 空三振 右安 四球
(三) 白根 2 1 0 0 1 0 0 四球 中安 遊ゴロ
(遊) 河野 2 0 0 0 1 0 0 四球 右飛 三ゴロ
(投) 中田 0 0 0 0 0 0 0
日高 0 0 0 0 0 0 0
東浜 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 4 0 12 4 0 1
福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島東洋カープ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 x
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 中東 2 1 0 0 0 0 0 左飛 右安
打左 高橋 2 1 0 0 0 0 0 左安 右飛
赤松 0 0 0 0 0 0 0
(二) 庄司 3 1 0 0 0 1 0 ニゴロ 左飛 三犠打 中安
(三)一 小窪 4 1 0 1 0 0 0 右安 ニゴロ 左飛 空三振
(一) 岩本 4 1 0 0 0 0 0 三邪飛 右飛 右飛 右安
走三 上本 0 0 0 0 0 0 0
(左)中 下水流 3 0 0 1 1 0 0 中飛 空三振 四球 右飛
(右) 土生 4 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 一ゴロ 右直 遊ゴ併
(捕) 磯村 2 0 0 0 1 0 0 四球 三ゴロ 三飛
白濱 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 桒原 3 2 0 0 0 0 1 左安 左安 左飛
(投) 薮田 2 1 1 1 0 0 0 右適安 見三振
今井 0 0 0 0 0 0 0
森下 1 0 0 0 0 0 0 三邪飛
デヘスス 0 0 0 0 0 0 0
河内 0 0 0 0 0 0 0
中田 0 0 0 0 0 0 0
飯田 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0
30 8 1 3 2 1 1

投手成績一覧
【ホークス】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
中田 4 78 18 5 2 1 2
日高 1 8 4 1 0 0 0
東浜 3 32 11 2 1 1 0
【カープ】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
薮田 5 79 19 2 9 3 0
今井 2 35 7 1 2 1 0
デヘスス 1/3 13 2 1 0 0 0
河内 1/3 3 1 0 0 0 0
中田 1/3 1 1 0 0 0 0
S飯田 1 9 3 0 1 0 0

※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m

2015/4/11@由宇練習場 ルーキー・薮田和樹投手試合前ブルペン投球

2015/4/11@由宇練習場 ルーキー・薮田和樹投手5回毎回の9奪三振!

2015/4/11@由宇練習場 ルーキー・薮田和樹投手初打席初ヒット初タイムリー

2015/4/11@由宇練習場 ルーキー・薮田和樹投手初先発全投球①/②
2015/4/11@由宇練習場 ルーキー・薮田和樹投手初先発全投球②/②

2015/4/11@由宇練習場 ルーキー・桒原樹選手二打席連続ヒット

にほんブログ村 野球ブログ 広島東洋カープへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿