リリーフ陣にも負担のかかる試合が続いており、
できるものなら中継ぎをもう一枚増やして層を厚くしておくのも手かと思います。
そこで、現在ファームで好調な2人のリリーフ投手、
今村猛投手と飯田哲矢投手のここまでの成績を集計してみました。
今村猛投手
今村猛投手(3月29日) |
今シーズンの投手成績 | ||||||||||||
防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | ||||||
0.00 | 4 | 3 1/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | ||||||
打者 | 被安打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | ||||
11 | 1 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | ||||
最近の登板成績 | 球速 | |||||||||||
日付 | 対戦 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | MAX | 平均 |
4月4日 | D | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 141 |
3月29日 | T | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 140 |
3月26日 | D | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 143 |
3月24日 | D | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 143 |
左右打者別成績 | ||||||||||||
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |||||
右打 | 8 | 1 | 0 | .125 | 3 | 0 | 0 | |||||
左打 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
ここまで4試合に登板し、許したランナーはタイガース北條選手に許した内野安打1本のみ。
実際にみていても、教育リーグの頃に比べてかなりいいボールがきているという印象です。
一軍から呼ばれるまでにさらに調子を上げていってもらいたいです!
2015/3/26@由宇練習場 今村猛投手の投球
↑
周りにいた人の声が入ってますが、「速い!」「これはいける!」という感想を
現地でみた多くの人が持ったんじゃないかと思います。
飯田哲矢投手
飯田哲矢投手(3月28日) |
今シーズンの投手成績 | ||||||||||||
防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | ||||||
0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
打者 | 被安打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | ||||
10 | 1 | .100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | ||||
最近の登板成績 | 球速 | |||||||||||
日付 | 対戦 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | MAX | 平均 |
3月29日 | T | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 140 |
3月28日 | T | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 137 |
3月20日 | H | 1 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 133 |
左右打者別成績 | ||||||||||||
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |||||
右打 | 5 | 1 | 0 | .200 | 4 | 0 | 0 | |||||
左打 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 |
こちらも登板数がまだまだ少ないのですが、
ここまで3試合をホークス江川選手のセンター前ヒットのみに抑えています。
みた印象ではまっすぐと右打者へのチェンジアップがいいですね。
貴重なサウスポーとして一軍戦力になってもたいたいところです!
2015/3/28@由宇練習場 ルーキー・飯田哲矢投手三者凡退の投球
今回ファームにいる選手を取り上げて成績を集計してみるという初の試みですが、
また機会があれば先発投手や野手陣についても取り上げていきたいと思います。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿