おめでとうございます!!
ということで、飯田哲矢投手の今季ウエスタン・リーグでの成績をまとめました。
初セーブを挙げた飯田哲矢投手(4月11日) |
シーズン成績 | |||||||||||||
防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | |||||||
1.08 | 17 | 16 2/3 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | |||||||
打者 | 被安打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | DIPS | ||||
61 | 10 | .169 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.66 | 1.20 | ||||
左右打者別成績 | |||||||||||||
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ||||||
右打 | 40 | 5 | 0 | .125 | 14 | 1 | 0 | ||||||
左打 | 19 | 5 | 0 | .263 | 5 | 0 | 1 | ||||||
月別成績 | |||||||||||||
試合数 | 勝 | 敗 | S | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | |
5月 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 2/3 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 |
4月 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 0.89 |
3月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
今季の全登板成績 | 球速 | ||||||||||||
日付 | 対戦 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | MAX | 平均 | |
5月17日 | T | S | 1 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 140 |
5月14日 | D | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 142 |
5月6日 | Bs | 勝 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 141 |
5月5日 | Bs | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 142 | |
5月3日 | T | 2/3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 139 | |
4月30日 | D | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 138 | |
4月29日 | D | S | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 139 |
4月26日 | Bs | S | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 141 |
4月24日 | Bs | S | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 138 | 136 |
4月19日 | T | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 135 | |
4月17日 | T | S | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 138 |
4月12日 | H | S | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 137 |
4月11日 | H | S | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 141 |
4月8日 | Bs | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 136 | |
3月29日 | T | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 140 | |
3月28日 | T | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 137 | |
3月20日 | H | 1 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 133 |
にほんブログ村
現在首位の由宇カープをウエスタン・リーグ開幕から支えてきた選手の一人であり、
1点差の場面でも飯田投手が出てきたら「勝った」と思えるほどの安心感がありました。
唯一失点した試合(4月24日)の頃、開幕からひと月たち少し疲れもあったのか
球速もやや遅く、奪三振数も少なくなっていましたが、
今月に入り再び球速も上がり、奪三振数も増えていました。
満を持しての今回の一軍昇格だと思います。
2015/5/14@由宇練習場 飯田哲矢投手1回2奪三振で7つ目のセーブ
↑の動画は先週の登板ですが、
なんと言っても飯田投手の魅力はキレのいいストレート。
この初球右打者の外角低めへのボール、
そして、二人目三人目の左打者を三振に斬ってとったボールも
同じコースへのストレートだと思いますが、
いずれもキレを感じる惚れ惚れするようなボールですね!
成績をみると左打者に対しては被打率もやや高く、奪三振数も少ないのですが
この動画のように左打者のひざ元へもきっちり投げ込めるような自信がついているとすれば
左打者への数字も今後よくなっていたはずです。
一軍では左打者と多く対戦することになるかもしれませんが、
今の飯田投手ならきっといい成績を残してくれるのではないかと思っています。
ファームでしっかり成績を残してきた飯田投手には、是非一軍でもよい結果を残し、
ファームで活躍している選手をもっと一軍で使ってみようと
首脳陣に思せるぐらいの活躍をみせてもらいたいと期待しています!頑張って!!
0 件のコメント:
コメントを投稿