2位のホークスが10勝4敗1分だったので、6月終了時からゲーム差は0.5広がり
5.5ゲームをつけ首位に立っています。
勝っている割にゲーム差が広がらないなと思っていたら
やっぱりホークスもあまり負けてくれてないという(^^;;
8月はホークスとの直接対決が6試合組まれているので
そこでなんとか勝ち越して差を広げていきたいところですね。
5.5ゲームをつけ首位に立っています。
勝っている割にゲーム差が広がらないなと思っていたら
やっぱりホークスもあまり負けてくれてないという(^^;;
8月はホークスとの直接対決が6試合組まれているので
そこでなんとか勝ち越して差を広げていきたいところですね。
7月の個人成績、今回は打撃成績を振り返ってみたいと思います。
7月の月間のチーム打率は.302と3割越え。
3月.217→4月.270→ 5月.205→6月.260→7月.302と推移しています。
月間11試合で
チーム得点58、チーム本塁打数10本
と7月は打線が活発でした。
(自分が観戦した2試合は2点1点と打てていませんでしたが…)
個人成績をみると、これも当然いい数字が並んでいて
どの選手について言及していいか悩みますw
上本崇司選手が打率.375出塁率.447と好調でした。
今季からスイッチに挑戦中ということで数字を挙げてみると
3月 11-*0 .000 (対左*3-0 .000 対右*8-0 .000)
4月 31-*9 .290 (対左13-3 .231 対右18-6 .333)
5月 40-*4 .100 (対左24-2 .083 対右16-2 .125)
6月 *7-*1 .143 (対左*2-0 .000 対右*5-1 .200)
7月 32-12 .375 (対左12-3 .250 対右20-9 .450)
計 121-26 .215 (対左54-8 .148 対右67-18 .269)
となっていて、対左投手より対右投手の方が圧倒的に打っています。
要は挑戦中の左打席の方が打てているということですね!
(むしろもう右打席にたつ必要がないのではと思えるぐらいw)
7月は全試合に出場、打席数もチームで2番目とその存在は大きくなってきています。
その他磯村嘉孝捕手が4割越え、
グスマン選手・ロサリオ選手の両外国陣もよい数字を残していますし、
堂林翔太選手・天谷宗一郎選手の実績組が3割中盤の高い打率、
土生翔平選手も高い長打率と出塁率を残し、
美間優規選手はようやく状態を上げてきた感じでしょうか。
安部友裕選手・下水流昂選手も好調キープできています。
勝負の8月もこのままの勢いで打っていって欲しいですね!
3月.217→4月.270→ 5月.205→6月.260→7月.302と推移しています。
月間11試合で
チーム得点58、チーム本塁打数10本
と7月は打線が活発でした。
(自分が観戦した2試合は2点1点と打てていませんでしたが…)
個人成績をみると、これも当然いい数字が並んでいて
どの選手について言及していいか悩みますw
上本崇司選手が打率.375出塁率.447と好調でした。
この日も2安打と好調の上本崇司選手(7月9日) |
3月 11-*0 .000 (対左*3-0 .000 対右*8-0 .000)
4月 31-*9 .290 (対左13-3 .231 対右18-6 .333)
5月 40-*4 .100 (対左24-2 .083 対右16-2 .125)
6月 *7-*1 .143 (対左*2-0 .000 対右*5-1 .200)
7月 32-12 .375 (対左12-3 .250 対右20-9 .450)
計 121-26 .215 (対左54-8 .148 対右67-18 .269)
となっていて、対左投手より対右投手の方が圧倒的に打っています。
要は挑戦中の左打席の方が打てているということですね!
(むしろもう右打席にたつ必要がないのではと思えるぐらいw)
7月は全試合に出場、打席数もチームで2番目とその存在は大きくなってきています。
その他磯村嘉孝捕手が4割越え、
グスマン選手・ロサリオ選手の両外国陣もよい数字を残していますし、
堂林翔太選手・天谷宗一郎選手の実績組が3割中盤の高い打率、
土生翔平選手も高い長打率と出塁率を残し、
美間優規選手はようやく状態を上げてきた感じでしょうか。
安部友裕選手・下水流昂選手も好調キープできています。
勝負の8月もこのままの勢いで打っていって欲しいですね!
試 | 席 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 率 | 長 | 出 | OPS | RC27 | |
安部 | 11 | 52 | 48 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | .292 | .438 | .320 | .758 | 4.45 |
上本 | 11 | 40 | 32 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | .375 | .375 | .447 | .822 | 7.1 |
下水流 | 8 | 37 | 28 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | .321 | .536 | .486 | 1.022 | 11.1 |
グスマン | 8 | 33 | 30 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .333 | .567 | .394 | .961 | 7.85 |
磯村 | 8 | 32 | 26 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | .423 | .462 | .483 | .944 | 8.94 |
ロサリオ | 7 | 29 | 25 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .360 | .560 | .414 | .974 | 9.32 |
堂林 | 6 | 29 | 26 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | .346 | .615 | .414 | 1.029 | 8.05 |
天谷 | 10 | 27 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .348 | .478 | .444 | .923 | 8.27 |
土生 | 9 | 27 | 24 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .333 | .583 | .407 | .991 | 7.14 |
岩本 | 9 | 26 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .240 | .192 | .432 | 1.17 |
庄司 | 6 | 25 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .227 | .364 | .320 | .684 | 2.94 |
美間 | 7 | 25 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .304 | .435 | .360 | .795 | 6.18 |
鈴木将 | 9 | 17 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .333 | .353 | .686 | 4.88 |
中村亘 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .250 | .125 | .375 | 0.23 |
高橋 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 | .167 | .286 | .452 | 1.71 |
東出 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 2.97 |
野間 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 13.3 |
鈴木誠 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.2 |
栗原 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.7 |
桒原 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12 |
白濱 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 5.86 |
廣瀬 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 5.86 |
森下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6.3 |
倉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.7 |
シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿