2015年7月15日(水)コカコーラ・ウエスト野球場 第2試合
◇スターティングラインナップ◇ | |||||
修道 | 崇徳 | ||||
(中) | 鑪匠造 | 3年 | (遊) | 松本龍憲 | 2年 |
(二) | 井上広 | 3年 | (右) | 敷本幸一 | 3年 |
(一) | 芦谷汰貴 | 2年 | (捕) | 菅力也 | 3年 |
(捕) | 谷本壮平 | 3年 | (中) | 平原加威 | 3年 |
(左) | 大可真治 | 3年 | (一) | 石橋拓 | 3年 |
(右) | 稗田拓也 | 3年 | (左) | 岩本大雅 | 3年 |
(投) | 速水和樹 | 3年 | (三) | 亀本心 | 2年 |
(三) | 西原知範 | 2年 | (投) | 地守敦 | 3年 |
(遊) | 足立雄平 | 3年 | (二) | 酒井隆三 | 3年 |
試合前崇徳高校の円陣 |
◇打撃成績一覧◇ | |||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
(中) | 鑪 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | |||||
打右 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||
(二) | 井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 一飛 | ||||
(一)投一 | 芦谷 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴ併 | 空三振 | ||||
(捕) | 谷本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | ||||
(左) | 大可 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | |||||
走 | 三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
左 | 磯野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(右)中 | 稗田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 右飛 | |||||
(投)一 | 速水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | ||||||
打一 | 山本英 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||
投 | 森脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三) | 西原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||
打 | 山本一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||
三 | 野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(遊) | 足立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | 左飛 | |||||
合計 | 21 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
修道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
崇徳 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | |||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
(遊) | 松本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一ゴロ | ニゴロ | 左飛 | 投犠打 | 死球 | ||
(右) | 敷本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 左安 | 二直 | 遊野選 | 中飛 | ||
(捕) | 菅 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 左適2 | 右本 | 四球 | |||
(中) | 平原 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 四球 | 中適2 | |||
(一) | 石橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右適安 | 中飛 | 三犠打 | 中飛 | |||
(左) | 岩本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 中飛 | ||||
打 | 米岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||
投 | 高原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三) | 亀本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 中安 | 左安 | 一ゴロ | |||
(投)左 | 地守 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | ニゴロ | 空三振 | |||
(二) | 酒井 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 死球 | 中安 | 左安 | |||
合計 | 30 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 |
◇投手成績一覧◇ | ||||||
【修道】 | ||||||
選手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
速水 | 3 0/3 | 21 | 8 | 0 | 3 | 5 |
芦谷 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 |
森脇 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【崇徳】 | ||||||
選手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
地守 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 |
高原 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐々木 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
一回表
鑪空振り三振
井上ショートゴロ
芦谷見逃し三振 修道0- 崇徳
一回裏
松本ファーストゴロ
敷本フォアボール
菅フォアボール
平原レフト前ヒット
石橋ライト前タイムリーヒット 修道0-1崇徳
岩本レフトフライ
亀本サードゴロエラー 修道0-2崇徳
地守センターフライ 修道0-2崇徳
二回表
谷本ライトフライ
大可サードゴロ
稗田セカンドハーフライナー 修道0-2崇徳
二回裏
酒井レフトフライ
松本セカンドゴロ
敷本レフト前ヒット
菅レフト線タイムリーツーベースヒット、
悪送球の間に打者走者も一気にホームイン 修道0-4崇徳
平原ライト前ヒット
石橋センターフライ 修道0-4崇徳
三回表
速水ファーストライナー
西原ライト前ヒット
足立ショートゴロ6-4-3併殺 修道0-4崇徳
三回裏
岩本サードゴロ
亀本センター前ヒット
地守レフト前ヒット
酒井デッドボール
松本レフトフライ
敷本セカンドハーフライナー 修道0-4崇徳
四回表
鑪見逃し三振
井上フォアボール
芦谷セカンドゴロ4-6-3併殺 修道0-4崇徳
四回裏
菅ライトスタンドへホームラン 修道0-5崇徳
修道シフト変更
3番3芦谷→1
7番1速水→3
平原フォアボール
石橋サード前送りバント
岩本(暴投の間に二走生還 修道0-6崇徳)センターフライ
亀本レフト前ヒット
地守セカンドゴロ 修道0-6崇徳
五回表
谷本センターフライ
大可ライト前ヒット→PR三島
稗田ライトフライ
速水→PH山本英(二盗三盗を決め三塁へ)空振り三振 修道0-6崇徳
五回裏
修道選手交代
5番PR三島→7磯野
7番PH山本英→3
酒井センター前ヒット
松本ピッチャー前送りバント
敷本ショートゴロFc[一死一三塁]
菅(一走盗塁成功)フォアボール
平原センターオーバー走者一掃タイムリーツーベースヒット
修道0-9崇徳
石橋センターフライ
岩本→PH米岡レフトフライ 修道0-9崇徳
六回表
崇徳選手交代
6番PH米岡→1高原
8番1地守→7
西原→PH山本一ショートゴロ
足立レフトフライ
鑪→PH片山空振り三振 修道0-9崇徳
六回裏
修道選手交代
3番1芦谷→3
7番3山本英→1森脇
8番PH山本一→5
亀本ファーストゴロ
地守空振り三振
酒井レフト前ヒット
松本デッドボール
敷本センターフライ
修道0-9崇徳
七回表
崇徳投手交代
高原→佐々木
井上ファーストフライ
芦谷空振り三振
谷本センターフライ 修道0-9崇徳(7回コールド試合終了)
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
にほんブログ村
◇動画◇
【2015/7/15@コカ・ウエスト 崇徳・菅力也選手のホームラン!】
【2015/7/15@コカ・ウエスト 崇徳・地守敦投手のブルペン投球】
【2015/7/15@コカ・ウエスト 崇徳・高原健大朗投手(2年)の投球】
【2015/7/15@コカ・ウエスト 崇徳・佐々木龍志投手(2年)の投球】
【2015/7/15@コカ・ウエスト 崇徳・平原加威選手3安打3打点】
0 件のコメント:
コメントを投稿