ウエスタン・リーグ公式戦
広島東洋カープ対阪神タイガース23回戦
◇打撃成績一覧◇ | ||||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
(左) | 緒方 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右3① | 二飛 | 空三振 | ||||||
打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
左 | 田上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 三ゴロ | 右飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
(遊) | 北條 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安① | 左飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
(指) | ペレス | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二安 | ニゴロ | 右安 | ||||||
(右) | 中谷 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左本④ | 二ゴ併 | 右安 | 空三振 | ||||||
(三) | 森越 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 右飛 | 左飛 | ||||||
(一) | 西田 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 右飛 | 空三振 | 見三振 | ||||||
(捕) | 清水 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||||
(中) | 横田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛① | 見三振 | 中飛 | |||||||
打 | 一二三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | |||||||||
中 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 岩本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 松田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 小嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 35 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
阪神タイガース | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
広島東洋カープ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
(中) | 中東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | ||||||||
打中 | 下水流 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | ||||||||
(遊) | 安部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 中安① | 三ゴロ | 見三振 | ||||||
(三) | 堂林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三ゴ併 | ニゴロ | 中安 | ||||||
(右) | ロサリオ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右邪飛 | 四球 | 四球 | 見三振 | ||||||
(左) | 天谷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 右安 | |||||||
打 | 鈴木将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
(一) | 岩本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本① | 中飛 | ニゴロ | |||||||
打 | 美間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
(二) | 庄司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三直 | ||||||||
打二 | 上本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左本① | ||||||||
(捕) | 中村亘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右邪飛 | ||||||||
打 | 廣瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
捕 | 松浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
(投) | 九里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | デヘスス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 中村憲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | |||||||||
投 | 武内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 高橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | |||||||||
投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 辻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 栗原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | |||||||||
投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 河内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 31 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
◇投手成績一覧◇ | |||||||
【タイガース】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
岩本 | 4 | 63 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 |
○島本 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渡辺 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
榎田 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 | 1 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
小嶋 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
【カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
●九里 | 1 | 47 | 11 | 5 | 0 | 2 | 7 |
デヘスス | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
武内 | 2 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
久本 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
辻 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
河内 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回7失点でKOの先発・九里亜蓮投手 |
復活を目指す久本祐一投手が今季2試合目の登板 |
◇実況まとめ◇
一回表
緒方s中安
上本ksbb死球(左肩)
北條bskfbbff左適安[無死一三塁] T1-0C
ペレスbkbb四球[無死満塁]
中谷sbbb左越え満塁本塁打 T5- C
森越bb投ゴロ
西田sf三ゴロ好捕も送球エラー
清水sfbb(暴投の間に走者二塁へ)fbf中安[一死一三塁]
横田f中犠飛[二死一塁] T6- C
緒方s右翼線適時三塁打 T7-0C
上本bs三ゴロ T7- C
一回裏
中東sffb一ゴロ
安部sfbbf二ゴロ
堂林sk投ゴロ T7-0C
二回表
投手交代九里→デヘスス
北條bfs左飛
ペレスbb二安
中谷bb二ゴロ4-6-3併殺 T7-0C
二回裏
ロサリオbb右邪飛
天谷sbbs一ゴロ
岩本kbbf右越え本塁打 T7-1C
庄司bbss一ゴロ T7-1C
三回表(投手:デヘスス)
森越初球左安
西田初球右飛
清水bf一邪飛
横田skfff見逃し三振 T7-1C
三回裏
中村亘初球右安
デヘスス→PH中村憲kbff投安
中東初球右飛、二塁走者タッチアップ[一死一三塁]
安部初球中適安[一死一二塁] T7-2C
堂林ksbfb三ゴロ5-4-3併殺 T7-2C
四回表
9番PH中村憲→1武内
緒方b二飛
上本初球右飛
北條sbfbf三ゴロ T7-2C
四回裏
ロサリオsbfbb四球
天谷bfkbf空振り三振
岩本b中飛
庄司ss三直(森越好捕) T7-2C
五回表(投手:武内)
ペレスskb二ゴロ
中谷bfff右安
森越初球右飛(グラブの先っぽロサ危ういw)
西田fbf空振り三振 T7-2C
五回裏
投手交代岩本→島本
中村亘bbksbff右邪飛
武内→PH高橋fs二ゴロ
中東→PH下水流bbb四球
安部kb三ゴロ T7-2C
六回表
1番PH下水流→8
9番PH高橋→1久本
清水bbf遊ゴロ
横田sk中飛
緒方fsbbb空振り三振 T7-2C
六回裏
投手交代島本→渡辺
堂林sbb二ゴロ
ロサリオsbsbb四球
天谷bbs右安[一死一二塁]
岩本sb(重盗企画もロサ三塁アウト)bf二ゴロ T7-2C
七回表
9番1久本→辻
上本bbbs左飛
北條ssbbf遊ゴロ
ペレスbk右安
中谷fsbbf空振り三振 T7-2C
七回裏
投手交代渡辺→榎田
庄司→PH上本b右飛
中村亘→PH廣瀬sbb左飛
辻→PH栗原b捕飛 T7-2C
八回表
7番PH上本→4
8番PH廣瀬→2松浦
9番PH栗原→1佐藤
森越fbbb左飛
西田fbs見逃し三振
清水初球中飛 T7-2C
八回裏
投手交代榎田→松田
下水流sf見逃し三振
安部bfk見逃し三振
堂林fffbf中安
ロサリオksbb見逃し三振 T7-2C
九回表
9番1佐藤→河内
横田→PH一二三bsfb左邪飛
緒方→PH原口b三邪飛
上本sbbk空振り三振 T7-2C
九回裏
1番PH原口→7田上
9番PH一二三→8柴田
投手交代松田→小嶋
天谷→PH鈴木将s中飛
岩本→PH美間ssfb空振り三振
上本bs左越え本塁打 T7-3C
松浦bkk三ゴロ T7-3C(試合終了)
この日の敗戦でついに首位から陥落…
直接対決もまだ6試合残していますし、
なんとか首位のホークスに喰らいついていってもらいたいものです。
11日に続き今月2本目のホームラン・上本崇司選手 |
こちらも8日に続き今月2本目のホームラン・岩本貴裕選手 |
◇動画◇
2015/8/22@由宇練習場 岩本貴裕選手今季第5号ホームラン!
2015/8/23@由宇練習場 上本崇司選手プロ第2号ホームラン!
2015/8/23@由宇練習場 久本祐一投手今季2試合目の登板
2015/8/23@由宇練習場 タイガース・中谷将大選手満塁ホームラン
2015/8/23@由宇練習場 タイガース・松田遼馬投手1回3奪三振
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿