5日(水)に行われるタイガース戦で2年ぶりの先発をする見込みのようです。
ということで、今季のウエスタン・リーグでの成績をまとめてみました。
7回1失点の好投で6勝目を挙げた中村恭平投手(7月2日) |
シーズン成績 |
|||||||||||||
防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | |||||||
0.00 | 14 | 82 1/3 | 7 | 4 | 0 | .636 | |||||||
打者 | 被安打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | DIPS | K/BB | |||
349 | 78 | .245 | 49 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1.28 | 3.65 | 1.81 | |||
左右打者別成績 | |||||||||||||
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ||||||
右打 | 209 | 55 | 3 | .263 | 29 | 20 | 2 | ||||||
左打 | 110 | 23 | 1 | .209 | 20 | 7 | 1 | ||||||
月別成績 | |||||||||||||
試合数 | 勝 | 敗 | S | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | |
7月 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 76 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2.50 | 1.17 |
6月 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 2/3 | 74 | 19 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5.17 | 1.66 |
5月 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 1/3 | 91 | 24 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3.10 | 1.62 |
4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 55 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4.38 | 1.46 |
3月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 53 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1.69 | 0.44 |
今季の全登板成績 | 球速 | ||||||||||||
日付 | 対戦 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | MAX | 平均 | |
7/24 | D | ○ | 5 | 79 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 142 | 138 |
7/9 | T | ● | 6 | 88 | 28 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 147 | 142 |
7/2 | H | ○ | 7 | 93 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 147 | 140 |
6/23 | D | 4 | 64 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 139 | |
6/16 | H | ● | 5 2/3 | 99 | 31 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | ||
6/6 | Bs | ○ | 6 | 91 | 27 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 146 | 141 |
5/30 | H | 4 2/3 | 78 | 24 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 144 | 138 | |
5/23 | H | ○ | 5 2/3 | 112 | 25 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 146 | 141 |
5/13 | D | ● | 5 | 62 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 146 | 141 |
5/1 | T | ○ | 5 | 80 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 140 |
4/17 | T | 3 1/3 | 56 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 144 | 140 | |
4/7 | Bs | ○ | 9 | 124 | 38 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 141 | 138 |
3/27 | T | ○ | 9 | 101 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 140 |
3/21 | H | ● | 7 | 85 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 143 | 139 |
上記の中では右打者に打率.263与四球20という数字が気になりますね。
タイガースの8月4日現在一軍に登録されている選手との対戦でも
江越 6-3 .500
狩野 3-1 .333
小宮山 3-1 .333
今成 3-0 .000
と右打者にはよく打たれています。
今季は2試合目の登板3月27日のタイガース戦で無四球完封勝ち、
続く4月7日のバファローズ戦でも1失点完投勝ちと絶好のスタートを切りますが、
その後は6月まで5イニング程で精一杯という投球が続き
特に6月は防御率5.17、被打率.288と打ち込まれてしまいました。
しかし、7月2日のホークス戦(↓に動画)では制球もまずまずで、
立ち上がりからキレのよさを感じさせるボールを投げ込み、
結果7イニングを投げ1失点で6勝目を挙げました。
球速も今季最速の147が出ていたようで、復調気配をうかがわせる投球でした。
その試合も含め7月は3試合で防御率2.50、被打率.208と
前の月から一変した数字を残せており、
今回いいタイミングでの昇格になるかなと思います。
昨年は一軍どころか二軍でも0勝6敗防御率7.30と
たくさん悔しい思いをしたでしょうから、
その思いも今回の一軍マウンドへぶつけるつもりで、
でも気負いすぎることなく、いいピッチングをみせてもらいたいと思います!
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
にほんブログ村
◇動画◇
2015/7/2@由宇練習場 中村恭平投手の全投球①/③
2015/7/2@由宇練習場 中村恭平投手の全投球②/③
2015/7/2@由宇練習場 中村恭平投手の全投球③/③
0 件のコメント:
コメントを投稿