今季のウエスタン・リーグ公式戦が終わってはや数週間が経ち、
宮崎ではフェニックス・リーグたけなわ(?)の今日この頃ですが
9月分の月間成績をまとめていなかったので
いまさらながら更新します(^^;;
9月の月間のチーム打率は.301。
3月 .217
4月 .270
5月 .205
6月 .260
7月 .302
8月 .252
9月 .301
という推移でした。
月間15試合でチーム得点72、チーム本塁打数9本
とややホームラン数こそ少なめでしたが好調な打者の多いひとつきでした。
これでシーズンが終わるのがもったいないぐらいですね。
3月 .217
4月 .270
5月 .205
6月 .260
7月 .302
8月 .252
9月 .301
という推移でした。
月間15試合でチーム得点72、チーム本塁打数9本
とややホームラン数こそ少なめでしたが好調な打者の多いひとつきでした。
これでシーズンが終わるのがもったいないぐらいですね。
その中でも磯村嘉孝選手が
14試合 打率.477 21安打 1HR 6打点 1盗塁という成績で
9月のファーム月間MVPに選出されました。
9月の頭に行われたマツダでの試合でも2試合連続猛打賞で
多くのファンにそのバッティングを印象付けたと思います!
タイムリーを放ち、一塁コーチにあごタッチする磯村嘉孝選手(9月4日) |
9月に一軍へ上がった安部友裕選手が.先月の不調から復調し.448、
庄司隼人選手が.417と月間4割を超える打率を残しました。
また3年目の美間優槻選手が.333 2HR
高橋大樹選手が .240ながら今季初のホームランを放つなど
若手にも好材料が多々あったと思います。
◇個人打撃成績(9月)◇
試 | 席 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 率 | 長 | 出 | OPS | RC27 | |
上本 | 14 | 63 | 51 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | .294 | .314 | .379 | .693 | 3.99 |
天谷 | 15 | 54 | 50 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | .240 | .240 | .283 | .523 | 1.77 |
磯村 | 14 | 52 | 44 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | .477 | .591 | .549 | 1.140 | 14.2 |
ロサリオ | 11 | 44 | 35 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | .314 | .543 | .455 | .997 | 8.5 |
美間 | 14 | 42 | 36 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | .333 | .556 | .405 | .960 | 7.41 |
庄司 | 13 | 41 | 36 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .417 | .528 | .450 | .978 | 9.94 |
岩本 | 13 | 36 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .212 | .212 | .250 | .462 | 0.6 |
土生 | 12 | 34 | 29 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .345 | .448 | .441 | .889 | 6.84 |
安部 | 7 | 33 | 29 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .448 | .517 | .500 | 1.017 | 11.8 |
桒原 | 10 | 31 | 29 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .241 | .310 | .233 | .544 | 2.61 |
高橋 | 11 | 30 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .240 | .360 | .345 | .705 | 4.77 |
堂林 | 5 | 26 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .320 | .192 | .512 | 0.91 |
下水流 | 8 | 24 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .190 | .524 | .250 | .774 | 3.88 |
中東 | 9 | 21 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .211 | .211 | .286 | .496 | 2.58 |
鈴木将 | 9 | 18 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .533 | .733 | .533 | 1.267 | 10.9 |
廣瀬 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .167 | .286 | .452 | 1.75 |
栗原 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 0.45 |
白濱 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 11.6 |
中村亘 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 | 5.03 |
シアーホルツ | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 21.3 |
中村憲 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 12.2 |
東出 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -4.3 |
森下 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.7 |
倉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.7 |
シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。
一方、9月の月間のチーム防御率は4.62で
3月 1.87
4月 2.32
5月 2.30
6月 4.50
7月 2.35
8月 5.44
9月 4.62
と推移しました。
夏場以降全体的に疲れがみえた結果となったかなと思います。
個人成績としては九里亜蓮投手が9月は5試合すべてに中継ぎ登板。
その中で8イニングを投げ無失点と結果を残しました。
下半身を意識したというフォームの成果が出つつあるということでしょうか。
来季へとつなげていってもらいたいなと思います!
また塹江敦哉投手、藤井皓哉投手の両高卒ルーキーが
4月 2.32
5月 2.30
6月 4.50
7月 2.35
8月 5.44
9月 4.62
と推移しました。
夏場以降全体的に疲れがみえた結果となったかなと思います。
個人成績としては九里亜蓮投手が9月は5試合すべてに中継ぎ登板。
その中で8イニングを投げ無失点と結果を残しました。
下半身を意識したというフォームの成果が出つつあるということでしょうか。
来季へとつなげていってもらいたいなと思います!
中継ぎで結果を残した九里亜蓮投手 |
それぞれ4試合ずつと実戦のマウンドに立つ機会を増やしています。
こちらも今後の活躍が楽しみですね!
◇個人投手成績(9月)◇
登 | 勝 | 敗 | セ | 完 | 封 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 振 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 防 | WHIP | DIPS | |||
小野 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 23 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4.76 | 1.41 | 3.71 | ||
塹江 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14 | 15 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3.21 | 1.57 | 3.83 | ||
薮田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | 1.14 | 4.62 | ||
辻 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.77 | 1.54 | 2.74 | ||
野村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.70 | 1.80 | 4.02 | ||
中村恭 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.00 | 2.00 | 8.62 | ||
ザガースキー | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 4.75 | ||
九里 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 3.37 | ||
藤井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1/3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 1.50 | 5.85 | |
永川 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 1.50 | 8.45 | ||
西原 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.59 | 1.24 | 1.00 | |
佐藤 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2/3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7.94 | 1.59 | 4.36 | |
篠田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.40 | 1.40 | 5.92 | ||
池ノ内 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 | 1.07 | 5.26 | |
デ ヘスス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
河内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 2.14 | 2.26 | |
飯田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | 3.12 | ||
武内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 7.12 | ||
久本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 2.40 | 3.72 | |
岩見 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3.12 |
シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿