2016年3月9日水曜日

2016年3月2日(水)&3日(木)対ドラゴンズ-春季教育リーグ-

先週観戦した春季教育リーグのドラゴンズ戦の成績をまとめました。

3月2日(水)
ライトへホームランの岩本貴裕選手(3月2日)
動画↓
2016/3/2@由宇練習場 岩本貴裕選手の弾丸ホームラン!

◇打撃成績一覧◇
○数字は打点
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(右) 渡辺 5 2 0 0 0 0 0 一ゴロ 二安 ニゴロ 中安 遊ゴロ
(二) 荒木 2 0 0 0 1 0 0 四球 三ゴロ 遊ゴロ
溝脇 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ失 ニゴロ
(指) 5 2 4 0 0 0 0 左本② 右中2② 三直 遊ゴロ 三ゴロ
(一) 福田 3 0 1 0 0 0 0 右飛 遊失 ニゴロ 右犠飛①
(左) 松井佑 4 1 0 1 0 0 0 左安 遊直 遊飛 空三振
(遊) 三ツ俣 3 1 0 0 0 0 0 右安 遊ゴロ 右飛
阿部 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(中) 近藤 4 2 1 0 0 0 0 左安① 中飛 三直 中安
(捕) 杉山 3 0 0 0 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ 一ゴロ
打捕 武山 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(三) 石川 4 1 0 1 0 0 1 中安 一ゴロ 見三振 一邪飛
(投) 雄太 0 0 0 0 0 0 0
武藤 0 0 0 0 0 0 0
祖父江 0 0 0 0 0 0 0
三ツ間 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 9 6 2 1 0 1
ドラゴンズ 7 3 3 0 0 0 0 1 0 0
カープ 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 赤松 4 0 0 1 0 0 0 遊直 空三振 二飛 一ゴロ
多田 1 1 0 0 0 0 0 左安
(二) 庄司 5 2 2 0 0 0 0 左安 一ゴロ 遊ゴ失 右安② 右飛
(指) 4 0 0 1 0 0 0 空三振 一邪飛 三ゴロ 二飛
木村 1 0 0 1 0 0 0 空三振
(右) 下水流 5 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ 空三振 中飛 投ゴロ 三ゴロ
(一) 岩本 4 1 1 0 0 0 0 左飛 二ゴ失 右本① 一ゴロ
(三) 美間 4 2 0 1 0 0 0 右安 空三振 右飛 中安
(左) 高橋大 4 1 0 2 0 0 0 右安 一ゴロ 空三振 空三振
(捕) 中村亘 2 0 0 0 0 0 0 右飛 遊ゴロ
松浦 2 2 0 0 0 0 0 中安 右安
(遊) 桒原 4 2 0 1 0 0 1 空三振 中安 中安 遊ゴ失
(投) 戸田 0 0 0 0 0 0 0
久本 0 0 0 0 0 0 0
今井 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 0 0 0 0 0 0 0
合計 40 11 3 8 0 0 1

◇投手成績一覧◇
【ドラゴンズ】
選手 回数 球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
雄太 5 63 21 4 5 0 0
武藤 2 27 9 4 1 0 3
祖父江 1 18 4 1 1 0 0
三ツ間 1 19 6 2 1 0 0
【カープ】
選手 回数 球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
戸田 5 75 24 6 0 1 6
久本 1 11 3 0 1 0 0
今井 2 27 9 2 1 0 1
佐藤 1 9 3 0 0 0 0

3月3日(木)
レフトポールを巻くホームランの美間優槻選手(3月3日)
動画↓
2016/3/3@由宇練習場 美間優槻選手のホームラン!

◇打撃成績一覧◇
○数字は打点
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 友永 3 0 0 0 1 0 0 左邪飛 遊ゴロ 一ゴロ 四球
(二) 荒木 4 0 0 2 0 0 0 投ゴロ 見三振 投ゴロ 空三振
石川 0 0 0 0 0 0 0
(右) 工藤 4 1 0 0 0 0 0 捕邪飛 右飛 右安 遊ゴロ
(一) 福田 4 3 0 0 0 0 0 左安 左安 右中2 遊ゴロ
(指) 1 0 0 0 3 0 0 四球 四球 右飛 四球
(遊) 三ツ俣 3 0 0 0 0 1 0 投犠打 ニゴロ 中飛 右飛
(左) 近藤 3 0 0 2 0 0 0 空三振 左飛 見三振
松井佑 1 0 0 1 0 0 0 見三振
(捕) 松井雅 3 0 0 2 0 0 0 一ゴロ 空三振 見三振
杉山 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(三)二 溝脇 4 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊ゴロ 右中2 遊ゴロ
(投) 伊藤 0 0 0 0 0 0 0
阿知羅 0 0 0 0 0 0 0
岸本 0 0 0 0 0 0 0
祖父江 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 5 0 7 4 1 0
ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カープ 2 1 0 0 1 0 0 0 0 x
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 中東 3 2 0 0 1 0 0 右線2 中安 四球 右飛
(二) 庄司 2 1 0 0 0 2 0 投犠打 一犠打 遊ゴロ 投安
(指) 3 0 0 0 1 0 0 ニゴロ 四球 投ゴロ 二飛
(右) 下水流 3 0 0 1 1 0 0 遊飛 右飛 四球 空三振
(一) 岩本 3 0 0 0 1 0 0 四球 右邪飛 一ゴ併 二直
(三) 美間 4 3 1 1 0 0 0 左安 左本① 投安 空三振
(左) 高橋大 3 0 0 0 0 0 0 中飛 左飛 一邪飛
(捕) 中村亘 2 0 0 0 0 0 0 捕邪飛 左飛
廣瀬 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ併
白濱 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 桒原 3 1 0 0 0 0 0 一ゴロ 中安 三邪飛
(投) 0 0 0 0 0 0 0
永川 0 0 0 0 0 0 0
江草 0 0 0 0 0 0 0
藤井 0 0 0 0 0 0 0
飯田 0 0 0 0 0 0 0
合計 27 7 1 2 4 2 0

◇投手成績一覧◇
【ドラゴンズ】
選手 回数 球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
伊藤 5 77 23 5 0 4 2
阿知羅 1 7 3 1 0 0 0
岸本 1 14 4 1 0 0 0
祖父江 1 10 3 0 2 0 0
【カープ】
選手 回数 球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
5 69 19 2 3 2 0
永川 1 16 5 2 0 0 0
江草 1 21 5 1 3 1 0
藤井 1 15 4 0 0 1 0
飯田 1 13 3 0 1 0 0

特に気になった選手について書いてみると、
戸田投手はつぶしたマメの影響もあってか立ち上がりは制球がまったく定まらず、ストライクをとりにいったところを狙われ初回2回で7安打6失点。3回以降は打者9人パーフェクトもまだまだまっすぐの力が物足りない。
辻投手は5回を4番福田選手に打たれたヒット2本のみに抑える好投。初球から変化球でストライクが取れていた。特に荒木選手の第二打席、変化球2つで追い込み、最後はアウトローまっすぐで見逃し三振というシーンが印象に残った。
飯田投手はキャンプからずっと結果が出ておらず心配していたが、まっすぐがいいコースに決まり昨年と変わらないピッチングで一安心。何球か抜けた変化球があって、それが決まればさらによいかと。(次の登板でまた打たれたようなので、まだよかったり悪かったりなのかもしれない。)
桒原選手がこの2日間で7打数3安打1三振、強く振るという部分はそのまま、難しい球もバットにあてて三振を減らせている。2日2エラーの守備が課題も、翌日は7度の守備機会をノーエラーでこなす。2年目の飛躍を予感させる。
・昨年公式戦でのヒットのなかったそれぞれ2年目の松浦選手が途中出場で2打数2安打、多田選手が代打で1打数1安打とそれぞれに結果を出し、好スタート。捕手争いも楽しみ。
美間選手が7打数5安打1ホームランと絶好調。右安、中安、左安、左本、投安とどの方向にもヒットが出ている。守備でも去年のようなことはなく、いい動きをしているようにみえた。
庄司選手が2日の第三打席4球連続ファールで粘るなど存分に「らしさ」を発揮、7打数3安打2犠打と自分の仕事がしっかりできている。
小笠原新監督を迎えたドラゴンズはチームの雰囲気がガラッと変わっており、中でも2年目の石川選手がいつも大きな声を出していて、チームを盛り立てていた。過去2年は17勝8敗1分(14年)15勝9敗(15年)と大幅に勝ち越してきたこのカードだが、今年は簡単にはいかなさそうだ。
小笠原道大新監督(左)と石川駿内野手(右)
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m

0 件のコメント:

コメントを投稿