試合結果 |
試合全体を50分弱の動画にまとめました↓
時間があるときにでもご覧下さいm(__)m
◇打撃成績一覧◇ | ||||||||||||||||||
○数字は打点 | ||||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
(右) | 上林 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | ニゴロ | 左飛 | ||||||
(遊) | 金子圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 空三振 | |||||||
一 | 李 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
(左) | 塚田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 中安 | 三ゴロ | ||||||
(指) | カニザレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 左飛 | |||||||
打 | 斐紹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
(一)三 | 猪本 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本③ | 三邪飛 | 三ゴ併 | 中飛 | ||||||
(中) | 釜元 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 遊ゴロ | 左安 | ||||||
(捕) | 細川 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||||
捕 | 拓也 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2② | |||||||||
(二) | 曽根 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バ一ゴ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 投ゴロ | ||||||
(三)二 | 古澤 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||||
(投) | 松坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 巽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 伊藤祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 星野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 34 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
ホークス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
カープ | 18 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | x | ||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
(中)右 | 野間 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本① | 二失① | 遊飛 | 左安 | 右本③ | 遊直 | ||||
(二) | 庄司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 四球 | ||||||
二 | 上本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三安 | ||||||||
(三) | メヒア | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 中安① | 四球 | 右中3② | ||||||
三 | 美間 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | ||||||||
(左) | プライディ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中2 | 四球 | 中飛 | 中飛① | ||||||
左 | 高橋大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | ||||||||
(右) | 土生 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安① | 右本④ | 三飛 | 右2 | ||||||
中 | 下水流 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
(一) | 岩本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 空三振 | 右2① | 中飛 | ||||||
投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 中東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | |||||||||
投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | オスカル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 桒原 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 左安 | 左安① | 見三振 | 一ゴロ | |||||
(捕) | 船越 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 左2① | 中安 | 空三振 | |||||
(投) | 福井 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 一犠打 | 見三振 | 見三振 | |||||||
一 | バティスタ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | ||||||||
合計 | 43 | 20 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 |
◇投手成績一覧◇ | |||||||
【ホークス】 | |||||||
選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
●松坂 | 1 2/3 | 65 | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 |
巽 | 1 1/3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
伊藤祐 | 1 | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 |
加治屋 | 3 | 17 | 55 | 7 | 4 | 1 | 6 |
星野 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
○福井 | 5 | 72 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 |
中田 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
飯田 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
永川 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オスカル | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2回途中自らタイムを要求し、そのまま降板となった松坂大輔 |
ホークスは"平成の怪物"松坂大輔投手が今季5度目(先発は4度目)の二軍戦のマウンドへ。事前に今日の登板は記事として出ていましたが、この日集まった5000人近くの観客からは先発発表の際に「えっ?」という驚きの声、さらにスタメン発表でその名がスコアボードに表示されると「うぉー」というどよめきが起きました。それだけ、この二軍戦という舞台には不似合いなビッグネームということでしょう。しかし、初回野間選手に先頭打者ホームランを打たれると、3番~5番の3連打でさらに1点で追加され2失点。2回には味方のエラーとタイムリーヒットで3失点すると、5番土生選手には5球目をライトスタンドに運ばれるグランドスラムでこの回7失点に。次の打者を三振にとったところで、自らタイムを要求し、そのまま降板。この後の登板予定も白紙になったということですが、このままで終わってしまうのはあまりに寂しく感じるこの日の登板となりました。厳しい道のりとは思いますが、復活して一軍の舞台で投げる姿をみせてくれることを願っています。
動画↓
2016/5/14@マツダS ホークス・松坂大輔投手9失点降板全65球(球速表記あり)
動画↓
2016/5/14@マツダS ホークス・松坂大輔投手9失点降板全65球(球速表記あり)
2回裏ライトへ満塁ホームラン!!土生翔平選手 |
その松坂投手を沈めた一発は土生翔平選手。2回一死満塁で回ってきた第二打席、3-1から133km/hの高めのボールを叩いた打球は、ライトスタンドへ飛び込むグランドスラム!これで松坂投手は9失点となり、この回途中でマウンドを降りることになりました。土生選手はこの日3安打5打点の活躍で、ウエスタン・リーグ開幕からおよそ2カ月を経過した現在でも打率は3割台後半を維持しています。毎試合4打席立てるわけでもなく、代打や途中出場の機会も少なくない中でのこの数字は、より価値のあるものだと思います。是非この好調を維持して、来るべきときに備えてもらいたいと思います。
野間峻祥選手この日2本目のホームラン! |
二軍での出場が続く2年目の野間峻祥選手。1回裏に松坂投手からレフトへ先頭打者ホームランを打つと、6回裏の第5打席では加治屋投手からライトスタンドへの3ランホームランとこちらも3安打5打点の活躍となりました。その前日にもレフトへ大きな当たりを飛ばしていましたが、相手のまっすぐに振り負けない力強さが出てきたように感じます。先週11日~15日までの5試合で24打数9安打.375という数字からもその状態の良さは確かでしょう。当てにいって率を稼ぐというのではなく、せっかくならこの力強いスイングを自分のものしてもらって、また一軍の舞台へ戻って欲しいなと思います。
この日も失点してしまったオスカル投手を励ます(?)倉選手 |
倉義和兼任コーチが9回表今年初の公式戦出場。キャンプでみたときも、そして由宇に戻って来てからも、厳しくも温かい指導で若手を鍛える姿を目にします。この日もファームに来てからも不本意な投球が続くオスカル投手に試合後声掛けをしていました。こういうところは兼任コーチのいいところでしょうし、そのベテランの存在はとても頼もしく感じます。
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
シート打撃のマウンドへ上がった一岡竜司投手 |
試合後には、三軍での調整が続いていた一岡竜司投手が、シート打撃のマウンドへ上がります。マツダでの試合のあとは、早々に帰るようにアナウンスがあるのですが、この日は一岡投手が出てきたとこでお客さんがなかなか帰らない(いや、帰れない)状況にw
このシート打撃を無事に終え、二軍合流が決まったようで、来週あたりの実戦でその姿をみることができそうですね!
0 件のコメント:
コメントを投稿