2016年7月15日(金) コカ・コーラウエスト野球場
試合結果 |
◇スターティングラインナップ◇ | |||||
三原東 | 瀬戸内 | ||||
(中) | 貞廣晃汰 | 3年 | (右) | 林晟矢 | 2年 |
(三) | 森耕大 | 3年 | (二) | 原田泰希 | 2年 |
(投) | 丹裕介 | 3年 | (左) | 細谷累偉 | 3年 |
(捕) | 高田航輔 | 3年 | (一) | 西村胡太郎 | 3年 |
(遊) | 横山雄大 | 2年 | (投) | 森石光一郎 | 2年 |
(右) | 才之内澪 | 2年 | (中) | 坪井貴哉 | 2年 |
(一) | 大池康道 | 1年 | (捕) | 坂本大輝 | 2年 |
(左) | 山脇諒一 | 2年 | (三) | 中村智哉 | 2年 |
(二) | 光井修斗 | 3年 | (遊) | 大塚蓮 | 2年 |
◇打撃成績一覧◇ | |||||||||||||||
○数字は打点 | |||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||
(中)投 | 貞廣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ニゴロ | |||||
(三) | 森 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||
(投)遊 | 丹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
(捕) | 高田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | |||||
(遊)投中 | 横山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三安 | 空三振 | |||||
(右) | 才之内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三ゴ失 | |||||
(一) | 大池 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||
打 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||
(左) | 山脇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | ||||||
打 | 糸谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||
(二) | 光井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バ投ゴ | 三飛 | |||||
合計 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
三原東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
瀬戸内 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | x | |||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||
(右) | 林 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左2 | 四球 | 左2① | ||||
打右 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | ||||||
(二) | 原田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛失 | 一邪飛 | 遊ゴロ | ニゴロ① | |||
二 | 小柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(左) | 細谷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ニゴロ | 左安 | 右安① | |||
(一)三 | 西村 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三野選 | 中安 | 左中3② | 右安 | |||
(投)一 | 森石 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛① | 左安 | 右安① | 四球 | |||
(中) | 坪井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 三飛 | 四球 | 四球① | |||
中 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(捕) | 坂本 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 右安① | 左飛 | 遊安① | |||
捕 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)遊 | 中村智 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ゴロ | 中安 | 死球 | 右飛 | |||
(遊) | 大塚 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 右安② | |||||
打 | 増田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||
投 | 波多野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 25 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 |
◇投手成績一覧◇ | ||||||
【三原東】 | ||||||
選手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
丹 | 1/3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
横山 | 2 2/3 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 |
貞廣 | 1 1/3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 |
【瀬戸内】 | ||||||
選手 | 回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
森石 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 |
波多野 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三原東2番手・横山雄大投手(2年) |
瀬戸内先発・森石光一郎投手(2年) |
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
にほんブログ村
どう振り返っていいのか考えてしまう試合…。瀬戸内は1回戦戸手にコールド勝ちでこの2回戦に進み、三原東はこの試合が初戦。せめてくじ引きで瀬戸内が2回戦から登場で、戸手対三原東が1回戦であたっていれば、どちらかは勝ちを味わえたのになあと考えても仕方のないことを考えてしまう。5番ショートスタメンで、マウンドにも上がった横山選手がその中心となるのか、また来年1勝を目指して頑張ってもらいたい。瀬戸内は、相手のエラーとフィルダースチョイスがありながら、2点に終わった初回と2つのフォアボールをもらいながら無得点だった2回と序盤は攻めきれなかったが、終わってみればクリナップ3人で8安打5打点、全13安打14得点と圧勝。その攻撃陣の中でも1番の林晟矢選手(2年)が3打席2打数2安打(二塁打2本)1四球と全打席出塁。1本目は左中間方向へ、2本目はフェンス直撃のあたりと力強い打球を飛ばしていたのが印象に残った。(また時間があるときに動画をアップしようと思います。)
大変遅くなりましたが、動画アップしました(7月30日)↓
2016/7/15@コカ・ウエスト 瀬戸内・林晟矢選手(2年)2本のツーベースヒット
大変遅くなりましたが、動画アップしました(7月30日)↓
2016/7/15@コカ・ウエスト 瀬戸内・林晟矢選手(2年)2本のツーベースヒット
動画、お待ちしてます
返信削除コメントありがとうございますm(__)m
削除ご覧になりたいのは林選手の動画でしょうか?
なんとか近いうちにアップしようと思います(^^;;
動画、ありがとうございます (人 •͈ᴗ•͈)
返信削除大変遅くなりすみませんでした…
削除ご覧いただきありがとうございます!