ぼちぼちやっていきますのでよろしくお願いします(^^;;
2015年3月24日(火) 由宇練習場
※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m
打撃成績一覧 |
|||||||||||||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | 遠藤 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 振逃 | 空三振 | 投安 | 右中適3 | 見三振 | ||||
| (三) | 藤澤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 中適安 | 投ゴロ | ||||
| (右) | 松井佑 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一邪飛 | ||||
| (中) | 古本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 三安 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (指) | 和田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| (左) | 野本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 一邪飛 | 中飛 | 右中適3 | |||||
| (一) | 杉山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | |||||||
| 打 | 工藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | ||||||||
| 一 | 赤坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (二) | 溝脇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | ニゴロ | |||||||
| 二 | 谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中適安 | |||||||
| (捕) | 加藤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一安 | 中安 | 空三振 | |||||
| (投) | 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 岸本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 浜田智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 37 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 中日ドラゴンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 広島東洋カープ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (右) | 野間 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 空三振 | 中適安 | |||||
| 捕 | 白濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊)二 | 庄司 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 投犠打 | 見三振 | ニゴロ | |||||
| (二)三 | 小窪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左中適2 | 二飛 | ||||||
| 三 | 堂林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (三) | 美間 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右適安 | ニゴロ | 右飛 | ||||||
| 遊 | 上本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (一) | 栗原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 中飛 | ||||||
| 一 | 土生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ併 | ||||||||
| (左)右 | 下水流 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | |||||
| (中) | 赤松 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊安 | 四球 | 空三振 | |||||
| (捕) | 磯村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 | ニゴロ | 捕犠打 | ||||||
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 高橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (投) | 大瀬良 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | |||||||
| 投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 中東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打左 | 廣瀬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
| 合計 | 32 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 投手成績一覧 | |||||||
| 【中日ドラゴンズ】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| 雄太 | 6 | 88 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 岸本 | 1/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ○浜田智 | 2/3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S武藤 | 2 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 【広島東洋カープ】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| 大瀬良 | 6 2/3 | 103 | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 今村 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●永川 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 中崎 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/3/24@由宇練習場 ドラ1ルーキー・野間峻祥選手3安打好走塁!
2015/3/24@由宇練習場 大瀬良大地投手試合前ブルペン投球
2015/3/24@由宇練習場 大瀬良大地投手全投球①/②
2015/3/24@由宇練習場 大瀬良大地投手全投球②/②
2015/3/24@由宇練習場 赤松真人選手ストライク返球で本塁補殺!
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿