※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m
| 打撃成績一覧 | |||||||||||||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (左) | 工藤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 見三振 | 四球 | |||||
| (二) | 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ニゴロ | |||||||
| 二 | 橋爪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 三犠打 | |||||||
| (遊) | 遠藤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ失 | 左翼2 | 空三振 | 遊安 | |||||
| (中) | 古本 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (指) | 和田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 一ゴロ | 三直 | 右飛 | |||||
| (一) | 杉山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 二飛 | |||||
| (右) | 松井佑 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三安 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 藤澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 捕邪飛 | 遊直 | ||||||
| 打 | 野本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | 加藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | ニゴロ | ||||||
| (投) | 若松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 33 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 中日ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 広島東洋カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | |||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 中東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 二ゴ併 | バ投ゴ | |||||
| (二) | 庄司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 投犠打 | 一ゴロ | ||||||
| 打 | ロサリオ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 二 | 上本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 堂林 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 右安 | 三安 | |||||
| (一) | 土生 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 遊ゴ併 | ||||||
| 打一 | 栗原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (右) | 下水流 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左本 | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (左) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 二飛 | 右飛 | ||||||
| 投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 桒原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | ニゴロ | 遊飛 | ||||||
| (捕) | 磯村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 左飛 | |||||||
| 打 | 安部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 白濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 戸田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | |||||||
| 投 | 河内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打左 | 鈴木将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 合計 | 29 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 投手成績一覧 | |||||||
| 【中日ドラゴンズ】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| 若松 | 7 | 102 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 岡田 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 【広島東洋カープ】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| 戸田 | 7 | 105 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 河内 | 2/3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中田 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/3/26@由宇練習場 下水流昂選手の先制ホームラン!
2015/3/26@由宇練習場 ルーキー・桒原樹選手右中間ツーベースヒット!
2015/3/26@由宇練習場 戸田隆矢投手試合前ブルペン投球
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿