※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m
(またこの日は7回裏で球場を後にしたので、そこまでの成績になります。)
打撃成績一覧 | |||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(一) | 一二三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 投ゴロ | 左飛 | |||||
(中) | 俊介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一飛 | 四球 | 死球 | 三飛 | |||||
(三) | 関本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
打三 | 小豆畑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
(右) | 狩野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 投ゴ併 | 中適安 | 遊ゴロ | |||||
(捕) | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 四球 | ||||||
捕 | 清水 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(指) | 藤井 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 右適安 | 四球 | 空三振 | |||||
(二) | 西田 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | 四球 | 左2 | ||||||
(左) | 田上 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ニゴロ | 遊ゴロ | ||||||
(遊) | 植田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ニゴロ | 右安 | 四球 | ||||||
(投) | 金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
阪神タイガース | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
広島東洋カープ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(三) | 堂林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 投失 | 遊失 | |||||
(中) | 中東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 | ニ失 | 左安 | 左飛 | |||||
(左) | 松山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 中飛 | 右安 | |||||
(一) | 岩本 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二飛 | 中適安 | 左本 | |||||
(指) | 廣瀬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 死球 | 遊ゴロ | 一邪飛 | |||||
(右) | 高橋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一犠打 | 右安 | 右飛 | 空三振 | |||||
(遊) | 木村昇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三飛 | 一ゴロ | ||||||
遊 | 桒原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | ||||||||
(捕) | 白濱 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ニゴロ | |||||||
捕 | 多田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 振逃 | ||||||||
(二) | 庄司 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中3 | 空三振 | ||||||
(投) | 戸田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 池ノ内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 河内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 西原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 33 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
投手成績一覧 | |||||||
【阪神タイガース】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
金田 | 5 | 66 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 |
岩貞 | 2 | 45 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 |
【広島東洋カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
戸田 | 3 | 38 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
池ノ内 | 2 | 62 | 16 | 4 | 0 | 7 | 6 |
河内 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西原 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿