打撃成績一覧 | |||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(遊) | 植田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ併 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
(三) | 西田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴロ | 右安 | 空三振 | |||||
(二) | 北條 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 四球 | 遊飛 | |||||
(右)一 | 中谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 三ゴ併 | 中飛 | |||||
(指) | 原口 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 左安 | 左安 | |||||
(一) | 黒瀬 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
捕 | 小宮山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(左) | 一二三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
打 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
(捕) | 岡崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | |||||||
打右 | 緒方 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左邪飛 | |||||||
(中) | 横田 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二直 | 見三振 | 空三振 | |||||
(投) | 守屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 33 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
広島東洋カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | |||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(中) | 鈴木将 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三直 | 右適安 | 一飛 | |||||
(二) | 庄司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | 四球 | 右安 | 捕邪飛 | |||||
(指) | グスマン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ニゴ併 | |||||||
打指 | シアーホルツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | |||||||
(左) | 下水流 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | |||||
(右) | 土生 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 中飛 | 見三振 | ||||||
打 | 高橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
投 | ヒース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 美間 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 空三振 | 左安 | |||||
(一) | 岩本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 二飛 | 捕邪飛 | |||||
(捕) | 磯村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | 右飛 | ||||||
(遊) | 上本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二飛 | 右安 | 死球 | ||||||
(投) | 中村恭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 西原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 今井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
投手成績一覧 | |||||||
【タイガース】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
●守屋 | 4 1/3 | 89 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 |
榎田 | 2 2/3 | 35 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
山本 | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 | 2/3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
○中村恭 | 5 | 80 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 |
西原 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
佐藤 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
今井 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sヒース | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/5/1@由宇練習場 J.グスマン&N.シアーホルツのヒットを含む全打席
グスマン選手・センター前ヒット |
シアーホルツ選手・ライト前ヒット |
2015/5/1@由宇練習場 D.ヒース投手の投球
2015/5/1@由宇練習場 タイガース・守屋功輝投手試合前ブルペン投球
2015/5/1@由宇練習場 タイガース・原口文仁選手3安打
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿