2015年5月3日日曜日

ウエスタン・リーグ カープ個人打撃成績(3月・4月)

◇4月の月間打撃成績(打席数順)◇
OPS RC27
庄司 18 80 63 5 22 4 1 0 28 8 0 6 1 10 0 5 .349 .444 .432 .877 7.12
下水流 17 72 61 7 19 2 0 0 21 10 0 0 2 9 0 13 .311 .344 .389 .733 5.52
土生 15 62 51 9 14 3 2 0 21 5 0 1 0 9 1 5 .275 .412 .393 .805 5.33
美間 15 59 58 6 18 5 0 2 29 9 0 0 0 0 1 10 .310 .500 .322 .822 5.8
鈴木将 14 49 43 6 12 0 1 0 14 8 0 2 1 2 1 10 .279 .326 .319 .645 3.92
岩本 12 45 42 2 9 2 0 0 11 4 0 0 2 1 0 4 .214 .262 .222 .484 1.21
桒原 12 41 40 3 7 1 0 0 8 3 1 1 0 0 0 11 .175 .200 .175 .375 0.6
上本 14 37 31 5 9 0 0 0 9 2 1 0 0 4 0 4 .290 .290 .371 .662 4.36
中東 11 36 32 4 8 0 0 1 11 2 0 1 0 3 0 2 .250 .344 .314 .658 2.54
磯村 10 34 30 1 5 1 0 0 6 3 0 1 0 3 0 1 .167 .200 .242 .442 1.04
小窪 7 31 29 2 9 2 0 0 11 4 0 0 0 1 1 5 .310 .379 .355 .734 5.46
赤松 13 26 20 9 5 1 0 1 9 3 2 0 0 5 1 2 .250 .450 .423 .873 8.57
中村亘 8 25 21 4 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 4 9 .143 .286 .280 .566 2.11
高橋 8 21 15 2 5 1 0 0 6 0 1 2 0 4 0 2 .333 .400 .474 .874 8.16
廣瀬 7 10 9 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 .444 .556 .500 1.056 12.8
堂林 2 9 8 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 .375 .500 .444 .944 9.61
栗原 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -2.7
白濱 12 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .167 .167 .167 .333 0.01
ロサリオ 1 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 7.1
安部 1 5 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 20.3
鈴木誠 1 5 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 .250 .500 .400 .900 7.74
木村 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .000 .667 .667 8.17
森下 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.7
中村憲 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.7

◇3月の月間打撃成績(打席数順)◇
OPS RC27
堂林 10 38 33 3 9 0 0 0 9 4 1 0 1 3 1 4 .273 .273 .342 .615 2.28
土生 10 34 31 2 8 1 0 1 12 3 0 0 0 3 0 1 .258 .387 .324 .711 2.62
庄司 10 31 24 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 3 0 2 .167 .167 .259 .426 1.38
下水流 9 30 29 4 6 1 0 2 13 3 1 0 0 1 0 4 .207 .448 .233 .682 2.8
磯村 8 23 20 1 4 1 0 0 5 1 0 1 0 2 0 2 .200 .250 .273 .523 2.34
鈴木将 7 23 23 2 8 0 0 0 8 3 1 0 0 0 0 2 .348 .348 .348 .696 5.38
中東 8 22 19 2 4 2 0 0 6 1 0 0 1 2 0 5 .211 .316 .273 .589 1.67
桒原 6 16 16 0 4 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 4 .250 .375 .250 .625 3.3
高橋 8 15 15 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 .133 .200 .133 .333 -0.7
栗原 7 14 10 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 2 .200 .200 .357 .557 3.79
上本 7 14 11 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 .000 .000 .214 .214 -0.4
安部 4 11 10 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 2 .500 .500 .545 1.045 14
赤松 8 10 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 .250 .250 .400 .650 4.99
廣瀬 4 10 9 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 .222 .222 .300 .522 2.55
ロサリオ 5 10 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 .111 .111 .200 .311 -1
白濱 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -2.1
野間 1 4 4 2 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 .750 .750 .750 1.500 44.3
小窪 1 3 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000 8.65
森下 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -2.8
美間 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 4.55
中村亘 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.7
東出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -2.7

シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。

にほんブログ村 野球ブログ 広島東洋カープへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿