◇4月の月間投手成績(投球回数順)◇
登 | 勝 | 敗 | セ | 完 | 封 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 振 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 防 | WHIP | DIPS | ||||
戸田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 | 1/3 | 20 | 2 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2.11 | 1.22 | 4.25 | ||
篠田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 19 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3.50 | 1.44 | 5.06 | |||
薮田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.59 | 1.00 | 2.06 | |||
〓 | 〓 | 〓 | 〓 | ( | 規 | 定 | 投 | 球 | 回 | 数 | 以 | 上 | ) | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | ||||||
小野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 1.33 | 2.54 | |||
中村恭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12 | 1/3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.38 | 1.46 | 2.88 | ||
福井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.27 | 0.73 | 3.39 | |||
野村 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4.91 | 1.45 | 3.94 | |||
飯田 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0.89 | 2.68 | |||
今井 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 | 2.37 | |||
佐藤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1/3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | 0.96 | 4.92 | ||
中田 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | 0.68 | 4.89 | ||
池ノ内 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 0.80 | 3.12 | |||
ザガースキー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 0.75 | 1.62 | |||
デ ヘスス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | 0.55 | 5.57 | ||
江草 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.55 | 1.76 | ||
西原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2.22 | ||
辻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 3.79 | |||
河内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | |||
今村 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.60 | 8.52 | ||
武内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 4.12 |
◇3月の月間投手成績(投球回数順)◇
シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。
登 | 勝 | 敗 | セ | 完 | 封 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 振 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 防 | WHIP | DIPS | |||
中村恭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | 0.44 | 3.00 | ||
戸田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.29 | 1.00 | 2.48 | ||
辻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.40 | 1.30 | 5.62 | ||
福井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | 3.42 | ||
〓 | 〓 | 〓 | 〓 | ( | 規 | 定 | 投 | 球 | 回 | 数 | 以 | 上 | ) | 〓 | 〓 | 〓 | 〓 | |||||
野村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 0.43 | 2.83 | ||
大瀬良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1/3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 1.26 | 2.33 | |
飯田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | -0.88 | ||
小野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | ||
江草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.62 | ||
今村 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1.12 | ||
河内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3.87 | |
佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 1.62 | |
池ノ内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3.87 | |
中田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 1.62 | |
ザガースキー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | ||
デ ヘスス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 4.12 | ||
永川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 4.12 | ||
今井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | ||
篠田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ||
西原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.12 | ||
中崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | ||
薮田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.12 |
シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿