◇スターティングラインナップ◇
打撃成績一覧 | ||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
(二) | 佐藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | バ捕ゴ | ニゴロ | |||||
(遊) | 甘野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | バ一飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
(三) | 日浦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 死球 | |||||
(捕) | 赤尾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 死球 | |||||
(指) | 古曳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | ||||||
打指 | 福田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||
(中) | 比嘉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ニゴロ | 右飛 | |||||
(一) | 田上 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 左安 | |||||
(左) | 丸㟢 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴ併 | 二ゴ併 | |||||
(右) | 天本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 空三振 | ||||||
(投) | 中谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 河野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 24 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
鯉城クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JR西日本 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | ||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
(右) | 春原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右犠飛 | 中飛 | 左中2 | ||||
左 | 松野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三) | 田中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三犠打 | 四球 | 中飛 | 中犠飛 | ||||
三 | 石嵜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二) | 辻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中適安 | 中安 | |||||
走二 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | |||||||
(中) | 杉本 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左適2 | 投ゴロ | 左適2 | ||||
(指) | 山本 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右適3 | 左適2 | ||||||
打指 | 亀井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||
打指 | 金丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | |||||||
(左) | 今井 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 四球 | 中飛 | ||||
(遊) | 安田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 左飛 | ||||
(捕) | 原田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 二飛 | |||||
打捕 | 臼井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||
(一) | 林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
打一 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | |||||||
(投) | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 佃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 高野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 24 | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 |
投手成績一覧 | |||||||
【鯉城クラブ】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
中谷 | 5 | 112 | 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
河野 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【JR西日本】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
佐藤 | 5 | 72 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 |
佃 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
高野 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
にほんブログ村
地力に勝るJR西日本が2年連続都市対抗野球大会出場へ向けて
幸先よく7回コールド勝ち。
初回二死一三塁のチャンスに5番山本大貴選手の
ややラッキーなライトオーバー2点タイムリーで先制すると、
2回には2つの四球にけん制悪送球が絡んでの一死一三塁のチャンスに
1番春原直登選手の犠牲フライでまず1点追加。
さらに四球で二死一二塁とすると、
そこからクリンナップの3者連続タイムリーなどで
この回一挙に6点を取り試合を決めました。
1番とクリンナップ全員がマルチヒットと打点を記録、
打つべき人がきちんと打っての10得点という結果でした。
投げては3人のリレーで7イニングを完封。
先発の佐藤允彦投手は2年前にこの大会で
まだMSH医療専門学校の投手として投げていた時に初めてみたのですが、
球はめっぽう速いものの、制球が定まらないという投球でした。
それに対し今日は5回を無四球ピッチングという
今までのイメージを覆す投球をみせてくれました。
今後の登板を楽しみにしたいと思います。
4番杉本裕太郎選手・この日2本目のタイムリーツーベース |
3番手で登板の高野圭佑投手・この立ち姿がかっこいい |
【動画】
都市対抗1次予選 JR西日本・春原直登選手ツーベース2本
都市対抗1次予選 JR西日本・佐藤允彦投手の投球
0 件のコメント:
コメントを投稿