◇スターティングラインナップ◇
打撃成績一覧 | ||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
(右) | 春原 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左邪飛 | ニゴロ | 空三振 | ||||
(三) | 田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 中安 | |||||
(二) | 辻 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ失 | 左安 | |||||
(中) | 杉本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 左飛 | |||||
(指) | 山本 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左中適2 | 遊直併 | |||||
(左) | 今井 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
打 | 松野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中3 | |||||||
(一) | 湧川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 高木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | ||||||
打 | 金丸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右適安 | |||||||
(捕) | 原田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||
捕 | 臼井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||
打 | 大竹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||
(遊) | 安田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 右飛 | |||||
(投) | 福山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 近田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 高野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 27 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
JR西日本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
三菱重工広島 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
(左) | 市原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ失 | 右安 | 右飛 | 二飛 | ||||
(遊) | 川南 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右適安 | 中犠飛 | 空三振 | ||||
(右) | 実政 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左適安 | 右適安 | 左飛 | ||||
(二) | 田中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右適安 | 四球 | 遊ゴ失 | 投ゴロ | ||||
(指) | 松原 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中3 | 一ゴロ | 空三振 | ||||
(捕) | 國本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左適安 | 左飛 | |||||
(中) | 青木 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 空三振 | |||||
(三) | 田ノ窪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | |||||
三 | 松永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(一) | 山本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左適安 | 三ゴロ | |||||
(投) | 鮫島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 28 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
投手成績一覧 | |||||||
【JR西日本】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
福山 | 2 0/3 | 48 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 |
関根 | 0/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
近田 | 0/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
高野 | 4 | 58 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 |
【三菱重工広島】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
鮫島 | 7 | 114 | 28 | 7 | 6 | 1 | 3 |
にほんブログ村
初回二死三塁のチャンスに
4番田中友博選手のライト前ヒットで先制した三菱重工広島は、
3回裏、イニングの先頭から10者連続出塁を含む打者15人8安打3四球という
猛攻で一挙11点をあげ一気に試合を決めました。
この回3人目の打者、無死一二塁で打席に立った川南恵佑選手の打席。
初球バットを引いてストライク、2球目バントでファール、3球目ボールの後、
4球目は高めのボール球をいわゆる“大根切り”の形でバットに当てた打球が
ライト線方向へ落ちるタイムリーヒットとなり、これが11点の口火となりました。
この川南選手の打席もそうですが、
この回三菱重工広島が仕掛けたバントはことごとくファールになっており
そのうちどれかが普通の送りバントになっていれば
逆にこのような大量得点は入っていなかったかもしれません(^^;;
これもまた野球の面白さというところでしょうか。
JR西日本は4回表に二死一三塁から5番山本大貴選手が
逆方向へ大きな打球を飛ばし左中間を破るツーベースで2点を返します。
山本選手はこの二日間で3本の長打で5打点と大活躍をみせました。
さらに、7回には代打攻勢で松野光選手の右中間三塁打と
続く金丸俊選手のライト前ヒットでもう1点を返しますが、
コールド阻止までには至らず3-12で敗戦となりました。
投げる方では3回途中でマウンドへ上がった4番手高野圭佑投手が
その回こそ流れを食い止めきれず失点してしまいますが、
4回以降はキレのいいまっすぐを中心にした投球で
9人の打者に対して4奪三振でパーフェクトピッチング!
敗戦の中にも光るものをみせてくれました!
5回川南選手から空振り三振を奪う高野圭佑投手 |
都市対抗1次予選 JR西日本・辻亮太選手3本のヒット
都市対抗1次予選 JR西日本・杉本裕太郎選手3本の長短打3打点
都市対抗1次予選 JR西日本・山本大貴選手3本の長打5打点
都市対抗1次予選 JR西日本・高野圭佑投手の投球
都市対抗1次予選 三菱重工広島1イニング一挙11点の猛攻
0 件のコメント:
コメントを投稿