現在2位のホークスが10勝12敗3分だったので、
4月終了時からゲーム差を3.5広げ、5.0ゲームをつけ首位を快走中です。
ただし直接対決では今月3勝3敗(トータル6勝8敗)と
さすがになかなか勝たせてもらえないですね。
5月の個人成績、今回は打撃成績を振り返ってみたいと思います。
月間のチーム打率.205と低調な一カ月でした。
対左に限って言えば打率が.184しかなく
これでよく5つも貯金を作れたなという感じですが(^^;;
下水流昂選手が打率.310 HR2 OPS.859という成績を残しました。
先月の.311に続き2カ月連続の3割越えと好調を維持しています!
ルーキーの桒原樹選手は4月30日のヒットを最後に
5月は16-0と無安打で、壁に当たっている感じでしょうか。
なんとか早くこの壁を乗り越えて
また思い切りのいいバッティングをみせてもらいたいですね!
◇5月の月間打撃成績(打席数順)◇
試 | 席 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 率 | 長 | 出 | OPS | RC27 | |
美間 | 20 | 72 | 65 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | .246 | .354 | .310 | .664 | 3.51 |
グスマン | 19 | 71 | 61 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | .180 | .230 | .296 | .526 | 1.96 |
庄司 | 17 | 66 | 53 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 9 | .189 | .302 | .306 | .608 | 3.53 |
下水流 | 12 | 47 | 42 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | .310 | .476 | .383 | .859 | 7.3 |
上本 | 16 | 42 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | .100 | .125 | .143 | .268 | -0.3 |
土生 | 16 | 40 | 32 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | .188 | .250 | .350 | .600 | 3.35 |
鈴木将 | 15 | 39 | 38 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .158 | .289 | .179 | .469 | 1.53 |
安部 | 10 | 38 | 35 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .343 | .371 | .361 | .733 | 4.08 |
岩本 | 16 | 33 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | .222 | .296 | .303 | .599 | 2.46 |
エルドレッド | 8 | 31 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | .185 | .407 | .290 | .697 | 4.44 |
シアーホルツ | 8 | 30 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .385 | .500 | .467 | .967 | 9.08 |
磯村 | 10 | 26 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .120 | .120 | .154 | .274 | -0.5 |
中村亘 | 11 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .136 | .136 | .208 | .345 | 0.37 |
赤松 | 17 | 23 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .333 | .318 | .652 | 4.92 |
桒原 | 7 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.5 |
天谷 | 7 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .364 | .818 | .563 | 1.381 | 11.4 |
廣瀬 | 7 | 14 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .500 | .286 | .786 | 5.36 |
ロサリオ | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .222 | .222 | .417 | .639 | 5.08 |
高橋 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .111 | .111 | -2.5 |
松山 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 | .222 | .667 | 3.56 |
栗原 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.8 |
白濱 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .400 | .900 | 4.5 |
東出 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | 4.3 |
堂林 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 8.97 |
松浦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.7 |
森下 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.91 |
中村憲 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿