前回の打者成績に続いて5月の月間の投手成績を振り返ってみましょう。
月間のチーム防御率は2.30と
4月の2.32とほぼ同じで打線が低調だった5月も投手陣は変わらず頑張りました。
失点そのものは4月の18試合42失点から5月20試合62失点と増えていますので
野手も投手もさらにしっかり守って、今月も首位固めといきたいですね!
2試合に先発した武内久士投手が
11イニングを6安打2四球11奪三振で防御率0.82
という好結果を残しました。
5/26の登板では制球を意識した投球ができているようにみえました。
中継ぎでは西原圭大投手が
9試合9 1/3回を無四球5安打11奪三振で無失点という素晴らしい投球。
今季トータルで被打率.191(対右.162 対左.333)と対左が課題ながら
右打者には圧倒的な数字を残しています。
登 | 勝 | 敗 | セ | 完 | 封 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 死 | 振 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 防 | WHIP | DIPS | |||
小野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | 26 | 23 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.46 | 0.96 | 3.00 | ||
中村恭 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 20 | 1/3 | 24 | 0 | 9 | 1 | 13 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3.10 | 1.62 | 3.32 | |
篠田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.92 | 3.54 | ||
デ ヘスス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 20 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4.91 | 2.18 | 3.21 | ||
武内 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.82 | 0.73 | 1.67 | ||
佐藤 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.70 | 0.80 | 2.62 | ||
九里 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 1.22 | 2.79 | ||
今井 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4.00 | 1.78 | 2.90 | ||
西原 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.54 | 1.08 | |
池ノ内 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2.00 | 1.89 | 3.01 | ||
戸田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 0.75 | 2.87 | ||
ヒース | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.26 | -0.01 | |
中田 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.55 | 2.44 | |
飯田 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 | 0.60 | 0.57 | |
野村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.72 | ||
河内 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 | 1.50 | |
江草 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2/3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 1.91 | 3.39 | |
一岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | 0.79 | ||
薮田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.67 | 2.45 | ||
藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 6.12 |
0 件のコメント:
コメントを投稿