ウエスタン・リーグ公式戦
広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークス19回戦
◇打撃成績一覧◇ | |||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(右) | 真砂 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 投犠打 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
(二)遊 | 本多 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | ニゴロ | 三ゴロ | |||||
(指) | 長谷川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三邪飛 | |||||||
打指 | 斐紹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(一) | カニザレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 右直 | |||||
(左) | 上林 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 見三振 | 二飛 | |||||
(三) | 塚田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||
(中) | 釜元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 中安 | 四球 | |||||
(捕) | 拓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | バ捕ゴ | ||||||
打 | 松中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(遊)二 | 金子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 死球 | 投ゴロ | 捕犠打 | ||||||
(投) | 東浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 伊藤祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 巽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
広島東洋カープ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | |||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
(三) | 堂林 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | |||||
(遊) | 安部 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 投バ失 | |||||
(右) | 土生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | 見三振 | |||||||
打 | 廣瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
右 | 森下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(中) | 下水流 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 三安 | 右飛 | 空三振 | |||||
(左) | グスマン | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中2 | 右適安 | 死球 | ||||||
投 | ザガースキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 栗原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 岩本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | ||||||
(二) | 上本 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左犠飛 | ||||||
(捕) | 中村亘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | |||||||
打 | 東出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
捕 | 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(投) | 中村恭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | |||||||
打左 | 天谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
合計 | 29 | 6 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
◇投手成績一覧◇ | |||||||
【ホークス】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
東浜 | 3 | 37 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
飯田 | 2 | 36 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 |
伊藤祐 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加治屋 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
巽 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
【カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
中村恭 | 7 | 93 | 28 | 4 | 3 | 3 | 1 |
ザガースキー | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
永川 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
◇雑感◇
どちらの投手も初回いい立ち上がりをみせ投手戦を予感させます。
同じ下位打線8番からの攻撃となった3回。
カープ先発・中村恭平投手は連続与四死球でピンチを作ると
送りバントの後、内野ゴロの間にあっさり先制を許します。
1回2回がよかっただけに先頭打者へのストレートのフォアボール、
そして次打者への初球の死球からの失点というのが
なんとも残念で、もったいなく映りました。
一方ホークス先発・東浜巨投手にはその裏をきっちり三者凡退に抑えられ、
余計に重い1点になりそうな感じがしました。
前日の試合が雨天中止だったためか
ホークスは4回から前日先発予定だった(?)飯田投手が登板。
「ピッチャー変わってくれた、ラッキー!」という思いもむなしく
飯田投手も素晴らしい出来で連続三振でツーアウトをとります(^^;;
ところが、下水流昂選手のサードへのゴロを
塚田選手が一塁へ悪送球し、その間に打者走者は一気に三塁へ。
グスマン選手がやや詰まりながらもライト前へ落とし同点。
相手のミスにつけ込み、なんとか追いつきます。
同点タイムリー・グスマン選手 |
中村恭平投手も同点としてもらった後の
5回~7回までを1安打無四球に抑える好投。
3回4回はフラフラした投球となりましたが、
それ以外は立ち上がりからテンポよく投げることを意識するかのように投げていて
それによってたくさん味方の好守を引き出した結果になったかなと思います。
7回を被安打4 与四死球3 奪三振3 失点1
という結果で見事勝ち投手に!!
春先の一番よかった時期を残念ながらみることは出来てないのですが、
今季自分が観戦したなかでは一番よいピッチング内容だったと思いますし、
一軍を含め先発陣も決してコマが豊富という状況でもなくなってきてますから、
一軍昇格を狙って今後もこのような投球を続けていってもらいたいですね!
7回1失点で勝ち投手・中村恭平投手 |
7回裏には先頭グスマン選手が死球で出ると
岩本貴裕選手がライト右へのヒットでチャンスを拡大。
チャンス拡大・岩本貴裕選手 |
次打者の上本崇司選手がレフトへの犠牲フライを打ち上げ勝ち越し!
勝ち越し犠牲フライ・上本崇司 |
その後をザガースキー投手・永川勝浩投手のリレーで
逃げ切りまたまた1点差で勝利!(1点差ゲームは19勝3敗 .864と驚異的な勝率)
イヤな形で先制を許し、さらにホークス投手陣には
11奪三振を喫し、6安打(長打は1本)に抑え込まれたせいで
あまり勝ったという気のしない試合ではありましたが、
なにはともあれ勝ちは勝ちということで
これで2位ホークスとの直接対決を1勝1敗1中止とし
ゲーム差は再び6.0となりました。
0 件のコメント:
コメントを投稿