前半は6連勝でスタートしながら、後半は2勝3敗で負け越しの週が2週続いたこともあって
貯金を大きくは増やせませんでした。
現在2位のホークスが9勝6敗だったので、
5月終了時からゲーム差は変わらずで、5.0ゲームをつけ首位に立っています。
6月の個人成績、今回は打撃成績を振り返ってみたいと思います。
6月の月間のチーム打率は.260で、
3月.217→4月.270→ 5月.205→6月.260
とひと月ごとに打ったり打たなかったりしています(^^;;
しかし、月間のチーム本塁打数が21本(18試合)で
3月~5月までの合計19本を一カ月で上回るなど
チームの長打率は4月の.339をはるかにしのぐ.423を記録しており
打線全体で長打が出るようになっている傾向です。
3月.217→4月.270→ 5月.205→6月.260
とひと月ごとに打ったり打たなかったりしています(^^;;
しかし、月間のチーム本塁打数が21本(18試合)で
3月~5月までの合計19本を一カ月で上回るなど
チームの長打率は4月の.339をはるかにしのぐ.423を記録しており
打線全体で長打が出るようになっている傾向です。
グスマン選手が打率.317 HR4 打点12 OPS.973という好成績でした。
外国人枠の都合で即一軍へとはいきませんが、
ファームで控えてる選手が調子を上げてきているのは頼もしいところですね。
他にも安部友裕選手が20安打で.290、下水流昂選手が5HRなど
打撃が好調な選手が多くみられます。
ファームで控えてる選手が調子を上げてきているのは頼もしいところですね。
6月好調だったグスマン選手 |
他にも安部友裕選手が20安打で.290、下水流昂選手が5HRなど
打撃が好調な選手が多くみられます。
今季開幕を一軍で迎えた美間優槻選手が6月 .050と奮いませんでした。
今日(7月4日)対バファローズ戦でホームランを打ったということらしいので、
これをきっかけに上昇して、再度一軍昇格を目指していって欲しいなと思います!
これをきっかけに上昇して、再度一軍昇格を目指していって欲しいなと思います!
◇6月の月間打撃成績(打席数順)◇
シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。
にほんブログ村
試 | 席 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 飛 | 四 | 死 | 振 | 率 | 長 | 出 | OPS | RC27 | |
安部 | 17 | 75 | 69 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | .290 | .333 | .319 | .653 | 3.54 |
堂林 | 18 | 75 | 69 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | .232 | .420 | .284 | .704 | 4.01 |
グスマン | 17 | 67 | 60 | 10 | 19 | 3 | 1 | 4 | 36 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | .317 | .600 | .373 | .973 | 8.75 |
ロサリオ | 16 | 62 | 56 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | .286 | .464 | .355 | .819 | 6.38 |
下水流 | 17 | 56 | 54 | 9 | 14 | 1 | 0 | 5 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | .259 | .556 | .286 | .841 | 5.5 |
庄司 | 16 | 61 | 52 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | .231 | .365 | .322 | .687 | 4.03 |
磯村 | 12 | 37 | 35 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .343 | .571 | .361 | .933 | 7.8 |
岩本 | 15 | 35 | 33 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .333 | .667 | .371 | 1.038 | 8.57 |
天谷 | 16 | 32 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .194 | .323 | .219 | .541 | 2.42 |
土生 | 13 | 30 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .308 | .346 | .400 | .746 | 6.44 |
鈴木将 | 11 | 28 | 25 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .240 | .360 | .321 | .681 | 3.75 |
美間 | 11 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .050 | .050 | .050 | .100 | -2.1 |
中村亘 | 7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .250 | .125 | .375 | 0.43 |
野間 | 3 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .538 | .308 | .846 | 7.46 |
中東 | 3 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .700 | .545 | 1.245 | 19.8 |
高橋 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .500 | .375 | .875 | 7.69 |
小窪 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .333 | .619 | 2.95 |
上本 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 | .143 | .333 | .476 | 2.3 |
桒原 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .143 | .143 | -1.4 |
東出 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 20.3 |
廣瀬 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 2.97 |
栗原 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0.01 |
倉 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.8 |
赤松 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.9 |
白濱 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -2.7 |
シーズン成績はこちら(NPB公式ページ)をご覧ください。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿