3月25日(金)
| ◇打撃成績一覧◇ | |||||||||||||||||
| ○数字は打点 | |||||||||||||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 柴田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴ失 | 左飛 | ||||
| (右) | 俊介 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | ニゴロ | 二邪飛 | 捕犠打 | 右飛 | ||||
| (指) | ペレス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 見三振 | 一ゴロ | 左安① | |||||
| 走指 | 中谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| (三) | 陽川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 死球 | ニゴロ | 右飛 | 左翼2 | 四球 | ||||
| (一) | 新井 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2③ | 中安 | 左安 | 右犠飛① | ニゴロ | ||||
| (左) | 板山 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (二) | 坂 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ① | 空三振 | 左安 | 一ゴロ | |||||
| (捕) | 小宮山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 左安 | 三ゴロ | |||||
| (遊) | 森越 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二安 | 空三振 | 一飛 | |||||
| (投) | 島本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 金田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 38 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| タイガース | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| (位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 赤松 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 打左 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (二) | 上本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 中飛 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
| (左) | プライディ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 一ゴロ | 右安 | |||||
| 投 | 今井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 堂林 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ① | 遊ゴロ | |||||
| (一) | 美間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 中飛 | 二飛 | 右飛 | |||||
| (右) | 高橋大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 右飛 | |||||||
| 打右中 | 土生 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右安 | |||||||
| (遊) | 桒原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二安 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 白濱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右邪飛 | |||||||
| 打 | メヒア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| 捕 | 船越 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (投) | 岡田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | バ三振 | |||||||
| 投 | ヘーゲンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打右 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
| 合計 | 31 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| ◇投手成績一覧◇ | |||||||
| 【タイガース】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| 島本 | 6 | 89 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 金田 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドリス | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石崎 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 【カープ】 | |||||||
| 選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
| 岡田 | 7 | 105 | 33 | 11 | 5 | 1 | 6 |
| ヘーゲンズ | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
| 一軍デビューを前に調整登板のドラ1ルーキー・岡田明丈投手 |
ドラ1ルーキー・岡田明丈投手が先発。7回を投げ11安打6失点と打ち込まれた。
立ち上がり先頭柴田選手の打球は三塁側へ高く弾み、捕っても完全にセーフのタイミング。
白濱捕手やサード堂林選手が「ファール!ファール!」と声を掛けるも
岡田投手はこれを捕球してしまい、一塁に投げることもできずセーフ。
(試合後の囲み取材でも第一にこのプレーへの反省を述べていた。)
これで動揺したか、初回に4安打1死球でいきなりの4失点。
2回以降はまっすぐ・ツーシームがコーナーに決まり、
6回までは無四球無失点と修正能力の高さもみせた。
ただ、キャンプ中の紅白戦でピッチャーゴロ併殺の場面でファーストに送球してみたり、
今回も打球処理を誤ったり、第2打席では3球バントをミスしてスリーバント失敗に終わるなど
投げるという以外の部分でも課題が多く、まだまだ「よい素材」という現状である。
できれば二軍で経験を積ませたいところだが、次週は先発が6人必要というのは
仕方のないところなので、今回の登板でみえた課題を少しでも改善し、
一軍のマウンドでよい部分を出してくれればいいなと思う。
【動画】
2016/3/25@由宇練習場 ドラ1ルーキー・岡田明丈投手試合前ブルペン投球
2016/3/25@由宇練習場 ドラ1ルーキー・岡田明丈投手の全投球(105球)
2016/3/25@由宇練習場 ドラ1ルーキー・岡田明丈投手の打席
打線は散発5安打(単打のみ)とあまりいいところがなかった。
先週に続き、また何度も走者をおいてきて打席のまわってきた4番の堂林選手に
チャンスで一本出ていればという展開で非常に残念。
上本崇司選手が3つの四球を選び、そこから三盗を決めその後内野ゴロの間に生還と
この日チーム唯一の得点を記録するなどいい働きをみせた。
しかし、これで教育リーグから現地観戦した全7試合の得点(ヒット数)が
3点(11安打)→2点(7安打)→2点(6安打)→3点(9安打)
→3点(7安打)→2点(7安打)→1点(5安打)と平均2.3点(7.4安打)という打線の低調ぶり。
春先だからというだけならまだよいが、いろんな選手を起用せざるを得ず
メンバーも打順もまったくの日替わりになっていることでつながりを欠き、
打線の状態がなかなか上向いてこないということにはならないで欲しいと思う。
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m


0 件のコメント:
コメントを投稿