2016年6月1日水曜日

ウエスタン・リーグ 月間個人打撃成績(2016年3・4月と5月)

ウエスタン・リーグ開幕から2ヵ月半が経過しました。
簡単にチーム成績を振り返っておくと、↓のようになっており、
カープは借金6個で4位と苦戦しています。
チーム毎の対戦成績では
ウエスタン・リーグ4連覇中のホークスにこそ8勝4敗と勝ち越しているものの
他の3チームには9勝19敗と大きく負け越しています。
チーム打率は.258で僅差3位、チーム防御率3.23で僅差2位と
それぞれは悪くないのですが…。

(NPB公式サイトより画像拝借しております)


今回は3・4月と5月の月間打撃成績を振り返ってみたいと思います。
なお5月末までのチーム打撃成績は↓です。


(NPB公式サイトより画像拝借しております)


◇個人打撃成績(5月)◇
盗死 OPS
野間 18 81 75 15 24 4 2 3 41 13 4 4 0 0 6 0 8 2 .320 .547 .370 .917
庄司 16 68 53 9 17 3 1 1 25 7 2 0 4 2 9 0 7 1 .321 .472 .406 .878
桒原 18 67 60 9 14 1 2 0 19 1 5 0 2 0 5 0 14 2 .233 .317 .292 .609
プライディ 15 61 55 3 9 2 1 1 16 7 1 0 0 1 5 0 16 0 .164 .291 .230 .520
メヒア 15 50 45 10 16 1 1 2 25 9 0 0 0 1 4 0 3 1 .356 .556 .400 .956
土生 17 47 44 4 13 3 0 2 22 9 0 1 0 0 3 0 6 1 .295 .500 .340 .840
美間 15 39 34 3 5 3 0 1 11 3 0 1 0 1 3 1 10 0 .147 .324 .231 .554
バティスタ 12 33 33 5 9 0 0 3 18 6 0 0 0 0 0 0 11 1 .273 .545 .273 .818
船越 11 33 30 4 7 0 0 0 9 4 0 0 0 0 2 1 10 0 .233 .300 .303 .603
岩本 15 32 28 2 10 1 0 1 14 4 0 0 0 0 4 0 5 0 .357 .500 .438 .938
髙橋大 13 27 27 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 1 .185 .185 .185 .370
中村亘 8 23 19 0 3 1 0 0 4 1 0 0 1 1 1 1 5 0 .158 .211 .227 .438
下水流 8 19 17 1 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .294 .412 .368 .780
上本 13 16 16 3 4 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 0 .250 .250 .250 .500
4 14 14 3 5 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 3 0 .357 .429 .357 .786
ルナ 5 12 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
廣瀬 6 11 7 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 1 3 0 1 1 .286 .571 .455 1.026
中東 15 10 8 2 2 1 1 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 .625 .400 1.025
西川 2 8 8 1 3 1 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .375 .750 .375 1.125
堂林 2 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .125 .125 .125 .250
多田 3 2 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000


◇個人打撃成績(3・4月)◇
盗死 OPS
桒原 27 93 85 7 21 2 0 1 26 9 6 2 2 0 5 1 22 2 .247 .306 .297 .603
堂林 20 84 76 11 27 4 0 1 34 10 4 3 0 0 8 0 11 0 .355 .447 .417 .864
プライディ 18 72 68 10 21 2 0 3 32 7 2 0 0 0 3 1 17 1 .309 .471 .347 .818
土生 23 65 58 6 22 4 0 0 26 7 1 0 1 0 6 0 6 0 .379 .448 .438 .886
メヒア 23 61 58 5 9 1 0 1 13 2 2 0 0 0 3 0 14 3 .155 .224 .197 .421
野間 14 60 55 6 15 1 1 0 18 9 3 3 0 0 5 0 8 2 .273 .327 .333 .661
美間 17 58 54 6 12 1 0 1 16 5 0 0 0 0 1 3 10 3 .222 .296 .276 .572
髙橋大 19 52 44 6 12 1 2 0 17 7 1 0 3 0 4 1 5 1 .273 .386 .347 .733
庄司 12 48 40 4 10 1 0 0 11 3 0 1 1 1 6 0 3 3 .250 .275 .340 .615
上本 17 47 38 10 8 2 1 0 12 2 5 1 0 1 8 0 7 1 .211 .316 .340 .656
西川 9 38 30 3 9 1 0 0 10 4 2 3 0 1 7 0 7 0 .300 .333 .421 .754
中村亘 14 37 30 2 11 1 0 0 12 3 0 1 0 0 5 2 5 0 .367 .400 .486 .886
バティスタ 16 36 30 8 11 3 0 0 14 3 0 0 0 1 5 0 9 0 .367 .467 .444 .911
岩本 17 32 29 1 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 2 1 4 2 .138 .172 .219 .391
船越 11 27 22 3 6 2 0 0 6 1 0 0 1 0 4 0 2 0 .273 .273 .385 .657
中東 13 20 19 4 8 0 0 0 8 2 0 0 0 0 1 0 3 0 .421 .421 .450 .871
11 18 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 .063 .063 .167 .229
下水流 5 17 15 2 3 0 0 1 6 5 0 0 0 1 1 0 5 0 .200 .400 .235 .635
廣瀬 6 10 6 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 .333 .333 .600 .933
白濱 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
多田 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

個人成績(3・4月→5月)で目につくのは
野間選手(.273→.320 3HR)、庄司選手(.250→.321 1HR)、
メヒア選手(.155→.356 2HR)あたりが5月は好調で数字を大きく上げました。
岩本選手(.138→.357)、梵選手(.063→.357)らの実績組も調子が上がってきたでしょうか。
土生選手(.379→.295)、バティスタ選手(.367→.273)もまずまず好調キープ。
逆にプライディ選手(.309→.164 16三振)は大きく数字を落としており心配です。
6月各々の打撃成績とともにチーム成績も上がってくることを願いたいです!

野間峻祥選手(5月14日第5打席ライトへホームラン)

庄司隼人選手(5月12日第1打席レフト前ヒット)
次回は個人投手成績を振り返ってみたいと思います。

↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m

0 件のコメント:

コメントを投稿