今回は月間個人投手成績をまとめてみました。
チーム全体での成績をみておくと、
防御率は1位のホークスに僅差の3.23で2位ではあるものの
守備成績をみるとリーグ最多の失策数のせいか
失点と自責点の差がもっとも多い38点となっており、
このあたりがチーム成績に結びついてしまっている気がします。
(NPB公式サイトより画像拝借しております) |
◇個人投手成績(5月)◇
登 | 勝 | 敗 | セ | 完 | 封 | 無四球 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 故意四 | 死 | 振 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 防 | WHIP | |||
横山 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 23 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 17 | 11 | 4.30 | 1.39 | ||
福井 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.50 | 1.06 | ||
薮田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 14 | 9.69 | 2.46 | ||
塹江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 | 2/3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6.17 | 1.63 | |
オスカル | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 1.78 | ||
中村祐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7.00 | 1.67 | ||
久本 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 2/3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.12 | 2.08 | |
藤井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.38 | 1.63 | ||
今井 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 1/3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4.91 | 2.32 | |
岡田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.57 | 1.43 | ||
西原 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | ||
辻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2/3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11.12 | 2.82 | |
永川 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.60 | ||
中田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.15 | |
佐藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | ||
飯田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | ||
小野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 1.67 | ||
江草 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.14 | |
一岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 | ||
高橋樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 2.50 | ||
中村恭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
◇個人投手成績(3・4月)◇
登板 | 勝 | 敗 | セ | 完 | 封 | 無四球 | 打 | 回 | 安 | 本 | 四 | 故意四 | 死 | 振 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 防 | WHIP | |||
中村恭 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 171 | 43 | 37 | 0 | 12 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.05 | 1.14 | ||
九里 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 29 | 25 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1.86 | 1.14 | ||
中村祐 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 | 25 | 1/3 | 33 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 14 | 4.97 | 1.50 | |
辻 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 25 | 17 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3.60 | 1.28 | ||
岡田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.37 | 1.21 | ||
野村 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.60 | 0.73 | ||
今井 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1/3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.93 | 1.29 | |
ヘーゲンズ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 1.44 | ||
薮田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.25 | ||
西原 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 0.91 | |
飯田 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 2.00 | ||
戸田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 1.14 | ||
横山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 1.86 | ||
佐藤 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | ||
永川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.00 | ||
久本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.80 | ||
小野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.50 | ||
塹江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 1.00 | ||
中田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 2.50 | ||
江草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | ||
オスカル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | ||
藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 |
個人成績では特に5月(表の青い部分)をみると、
唯一福井投手の防御率こそ2.50とまずまずの数字になっていますが、
横山投手4.30、薮田投手9.69、塹江投手6.17、中村祐投手7.00、辻投手11.12
とローテを期待されている選手の成績が悲惨なことになっており
それはなかなか勝てないだろうなと思います。
3月4月に好成績を残した投手はすでに一軍で投げていますし。
中継ぎも一番安定した数字を残している西原投手が一軍では今日も炎上…、
飯田投手も5月好成績で状態が上がってきたかと思いましたが、
6月最初の登板で1回2失点と打たれてしまっていまい、
正直一軍に上がって欲しいなと思える投手がいないのが現状です。
故障明けで実戦に復帰したばかりの一岡竜司投手・大瀬良大地投手にも
期待せざるを得ない苦しい投手事情が続きそうですね。
故障から復帰の一岡竜司投手(5月14日マツダ) |
こちらも故障からの復帰の大瀬良大地投手(5月28日由宇) |
また来月の頭に今月分を更新する予定です。よい数字が並ぶことを願いつつ…
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿