2016年6月4日土曜日

<対ドラゴンズ2か月ぶりの勝利>2016年6月3日対ドラゴンズ10回戦(仮)

6月3日(金)に観戦してきた試合の成績をまとめました。
とりあえず(仮)ということで、時間があるときに、加筆していきますので
よかったらまたご訪問ください(^^;;

試合結果
全選手の打撃結果を動画にしました↓
15分ぐらいあるのでお時間あるときにでもどうぞ
2016/6/3@由宇練習場 【ウ・リーグ公式戦】由宇カープ対ドラゴンズ10回戦(全打席結果)


◇打撃成績一覧◇
○数字は打点
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 古本 3 0 0 1 1 0 0 見三振 四球 一ゴロ ニゴロ
石川 1 1 0 0 0 0 0 中安
(二) 3 1 0 0 2 0 0 四球 三安 四球 中飛 三飛
(遊) エルナンデス 4 3 0 0 1 0 0 ニゴロ 四球 遊安 右安 中安
(三) 森野 4 1 1 2 1 0 0 左安① 二ゴ併 四球 空三振 見三振
(右) 松井佑 5 2 0 2 0 0 0 左安 遊ゴロ 中飛 右安 見三振
(一) 赤坂 3 0 0 0 1 0 0 捕邪飛 四球 左飛 二直
(指) 武山 3 1 0 0 0 0 0 左飛 中安 一邪飛
打指 渡辺 1 0 0 0 0 0 0 中飛
(左) 井領 4 0 0 1 0 0 0 空三振 バ捕邪飛 一ゴロ 捕邪飛
(捕) 木下 2 0 0 0 1 0 0 捕邪飛 遊ゴ併 四球
打捕 赤田 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(投) 岩田 0 0 0 0 0 0 0
山本 0 0 0 0 0 0 0
武藤 0 0 0 0 0 0 0
金子 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 0 0 0 0 0 0 0
34 9 1 6 7 0 0
中日ドラゴンズ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
広島東洋カープ 8 1 0 0 1 0 2 0 4 x
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 野間 5 1 0 1 0 0 0 空三振 遊ゴロ 中飛 ニゴロ 左安
(二) 庄司 4 2 0 0 1 0 0 中安 中飛 右安 三ゴロ 四球
(一)三 堂林 5 2 2 0 0 0 1 右飛 二安 遊ゴ併 右飛 左翼2②
(三) ルナ 4 1 1 0 0 0 0 左翼2① ニゴロ 遊ゴロ 中飛
永川 0 0 0 0 0 0 0
打左 中東 1 0 0 0 0 0 0 右飛
(左) プライディ 3 0 0 0 1 0 0 左飛 左飛 四球 左飛
飯田 0 0 0 0 0 0 0
(右) 下水流 3 3 0 0 1 0 0 中安 左翼2 四球 左翼2
(遊) 桒原 3 1 1 0 0 1 0 遊飛 投犠打 中飛 左中3①
(捕) 船越 3 2 3 0 0 0 0 右安 左犠飛① 右中2② 一邪飛
(投) 塹江 0 0 0 0 0 0 0
高橋大 1 0 0 0 0 0 0 左飛
高橋樹 0 0 0 0 0 0 0
バティスタ 1 0 0 1 0 0 0 空三振
藤井 0 0 0 0 0 0 0
久本 0 0 0 0 0 0 0
岩本 1 1 0 0 0 0 0 一安
今井 0 0 0 0 0 0 0
美間 0 0 0 0 1 0 0 四球
合計 34 13 7 2 4 1 1


◇投手成績一覧◇
【ドラゴンズ】
選手 回数 球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
岩田 5 82 21 7 2 0 2
山本 2/3 14 4 0 0 2 2
武藤 1/3 21 3 2 0 0 0
金子 1 2/3 35 8 2 0 1 3
鈴木 1/3 11 4 2 0 1 1
【カープ】
選手 回数 球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
塹江 2 40 9 2 2 1 1
高橋樹 2 45 9 2 0 3 1
藤井 1 25 6 1 0 2 0
久本 1 18 4 0 0 1 0
今井 1 24 5 2 1 0 0
永川 1 7 0 0 0 0 0
飯田 1 22 5 2 2 0 0


船越涼太選手2安打3打点(写真は6回決勝2点タイムリーツーベース)

堂林翔太選手2安打2打点(写真は8回ダメ押し2点タイムリーツーベース)

桒原樹選手1安打1打点(写真は8回タイムリースリーベース)

ルナ選手1安打1打点(写真は初回同点タイムリーツーベース)

下水流昂選手3打数3安打(写真は8回ツーベースヒット)

↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m

0 件のコメント:

コメントを投稿