試合後も行動を共にする2人 |
◇打撃成績一覧◇ | ||||||||||||||
○数字は打点 | ||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
(遊) | 桒原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 三邪飛 | 右安 | |||
(中)左 | 中東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右中2 | 左安 | 三犠打 | |||
(三) | 堂林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 一邪飛 | |||
(左)一 | バティスタ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 空三振 | 中飛 | |||
(一)右中 | 岩本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三邪飛 | ||||
(指) | 廣瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | ||||
(右)中右 | 土生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | ||||
(二) | 木村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | ||||
(捕)指 | 多田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴ併 | ||||
(指)捕 | 白濱 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | ||||
(投) | 横山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | フランスア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
一塁側 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
三塁側 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
(左)中 | 天谷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ニゴロ | 四球 | |||
(二) | 庄司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 右安 | 捕犠打 | |||
(三)一 | メヒア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 一飛 | |||
(中)右 | 下水流 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 中2 | 三ゴロ | |||
(指) | 梵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一直 | ||||
(右)左 | 高橋大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | ||||
(一)三 | 美間 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2① | 三ゴロ | ||||
(捕)指 | 船越 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中直 | ||||
(指)捕 | 中村亘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||
(遊) | 上本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右邪飛 | ||||
(投) | 大瀬良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | 中村祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
◇投手成績一覧◇ | |||||||
【一塁側】 | |||||||
選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
横山 | 3 | 47 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 |
久本 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フランスア | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤井 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【三塁側】 | |||||||
選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
大瀬良 | 3 | 44 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 |
江草 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村祐 | 2 | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
一軍への復帰が待たれる大瀬良大地投手と横山弘樹投手が先発した紅白戦。
抑えても打っても複雑な気持ちになるのが紅白戦ですが、
今回はその2人がそれなりの結果を残してくれてよかったと思います(^^;;
その内容は自分がどうこう語るより「論より証拠」ということで
動画↓をご覧いただければと思います。
RCCさんのニュースによるとこの日のMAXは141km、
肘の負担の大きいカーブ(多田選手に対する2球)を投げられたことにも
手ごたえを感じているそうです。
その内容は自分がどうこう語るより「論より証拠」ということで
動画↓をご覧いただければと思います。
RCCさんのニュースによるとこの日のMAXは141km、
肘の負担の大きいカーブ(多田選手に対する2球)を投げられたことにも
手ごたえを感じているそうです。
(この日は動画を2方向から撮っていたので、試合中の写真は撮れませんでした。)
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿