気がつけばもう11月ということで今年も早いものであと2ヶ月ですね。
今季の各選手のウエスタン・リーグでの成績を振り返ってみたいと思います。
きっかけはずっと二軍での対右左投手の成績が気になってはいたものの
それがどこにも載ってないということで、じゃ自分で一年それを追ってみようかと。
これが思った以上に大変だったんですけど、
それをオフシーズン企画としてアップしていきたいと思います。
(なお、得点圏打率に関しては正確なものとは言い切れないので参考程度にご覧くださいm(__)m)
その記念すべき第一回は
今季チーム最多の91試合に出場した庄司隼人選手を取り上げます。
【2015/9/27@雁の巣 庄司隼人選手3本のツーベースヒット!】
主な成績
四球36(リーグ6位タイ)
犠打18(リーグ1位タイ)
出塁率.347(リーグ8位※)
長打率.354(リーグ10位※)
※規定打席到達者16選手中
シーズン成績 | |||||||||||
打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | ||
.259 | 91 | 332 | 274 | 71 | 10 | 2 | 4 | 97 | 29 | ||
三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC27 | |
24 | 36 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | .347 | .354 | .701 | 4.45 | |
月別成績 | |||||||||||
打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 対左 | |
9月 | .417 | 36 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .231 |
8月 | .125 | 24 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
7月 | .227 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
6月 | .231 | 52 | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | .053 |
5月 | .189 | 53 | 10 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | .115 |
4月 | .349 | 63 | 22 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | .429 |
3月 | .167 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .167 |
左右投手別成績 | |||||||||||
投手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 出塁率 | 長打率 | |
右投 | .285 | 172 | 49 | 2 | 20 | 13 | 24 | 1 | .374 | .390 | |
左投 | .216 | 102 | 22 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 | .302 | .294 | |
得点圏打率 | |||||||||||
打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | ||
.267 | 60 | 16 | 1 | 23 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||
投手別対戦成績 ○数字はホームラン数 赤字は左投手 |
|||||||||||
ホークス | タイガース | ドラゴンズ | バファローズ | ファイターズ | |||||||
(75-19 .253①) | (70-16 .229①) | (69-17 .246) | (54-18 .333②) | (6-1 .167) | |||||||
岩嵜 | 15-6① | 横山 | 16-4① | 岸本 | 5-2 | 佐藤峻 | 6-3 | 高梨 | 3‐1 | ||
バンデンハーク | 6-3 | 筒井 | 3-2 | 八木 | 5-2 | 近藤 | 2-2 | 齊藤勝 | 0-0 | ||
スタンリッジ | 3-2 | 岩本 | 4-2 | 若松 | 6-2 | 前田 | 4-2 | ガラテ | 1-0 | ||
千賀 | 4-2 | 松田 | 2-1 | 金子 | 1-1 | 森本 | 4-2 | 中村勝 | 1-0 | ||
金 | 1‐1 | 渡辺 | 2-1 | 高橋聡 | 1-1 | 岸田 | 1-1 | 増渕 | 1-0 | ||
大場 | 2-1 | 榎田 | 3-1 | 阿知羅 | 2-1 | 比嘉 | 1-1① | ||||
日高 | 2-1 | 守屋 | 3-1 | 伊藤 | 2-1 | 古川 | 1-1 | ||||
東浜 | 4-1 | 玉置 | 4-1 | 濱田達 | 2-1 | 小松 | 2-1 | ||||
山田 | 6‐1 | 二神 | 4-1 | 山内 | 2-1 | 中山 | 3-1 | ||||
帆足 | 7‐1 | 山本 | 5-1 | 朝倉 | 3-1 | 松葉 | 3-1① | ||||
五十嵐 | 1-0 | 秋山 | 8-1 | 小熊 | 4-1 | 吉田一 | 3-1 | ||||
伊藤大 | 1-0 | 小嶋 | 0-0 | ペレス | 4-1 | 戸田 | 4-1 | ||||
大隣 | 1-0 | 岩崎 | 1-0 | 鈴木 | 5-1 | 塚原 | 5-1 | ||||
岡本 | 1-0 | 岩貞 | 1-0 | 浜田智 | 6-1 | 大山 | 1-0 | ||||
嘉弥真 | 1-0 | サンティアゴ | 1-0 | 岩田 | 1-0 | 海田 | 1-0 | ||||
武田 | 1-0 | 鶴 | 1-0 | 小川 | 1-0 | 柴田 | 1-0 | ||||
中村恵 | 1-0 | 石崎 | 2-0 | 祖父江 | 1-0 | マエストリ | 1-0 | ||||
柳瀬 | 1-0 | 加藤 | 2-0 | 福谷 | 1-0 | 高木 | 2-0 | ||||
中田 | 2-0 | 藤原 | 2-0 | 山本雅 | 1-0 | 坂寄 | 4-0 | ||||
加治屋 | 3-0 | 桑原 | 3-0 | 山本昌 | 1-0 | 山田 | 5-0 | ||||
飯田 | 4-0 | 島本 | 3-0 | ネイラー | 2-0 | ||||||
巽 | 4-0 | 野村 | 3-0 | ||||||||
寺原 | 4-0 | 西川 | 4-0 | ||||||||
雄太 | 6-0 |
4月に好スタートを切りながらその後失速してしまった感がありましたが、
9月を36-15 .417という高い打率で締めくくりました。
さらには、10月のフェニックス・リーグでも4割越えの打率を残しています。
今季途中まではずっとセカンドを守り、
シーズン終盤にようやくサードの守備についたりもしましたが、
一軍のセカンドはほぼ不動のレギュラーがいるので
庄司選手の一軍昇格のチャンスを考えた場合、
もっと早い時期にそのサード守備の実戦機会があってもよかったかなと思います。
左右別では対右の方が強く.285に対し対左.216となり
この辺りは今後の課題になるでしょう。
投手別の成績をみると、
打数の割にヒットが出てない相手はやはり左投手が多い感じですね。
しかし、ウエスタン・リーグ投手3冠の岩嵜投手から15-6 .400でホームラン1本、
一軍で2けた勝利のスタンリッジ投手や9勝0敗のスタンリッジ投手、
同様に9勝を挙げた若松投手や
カープキラーだった八木投手からも
カープキラーだった八木投手からも
少ない打数で2安打以上を放つなど、
一軍クラスの投手に対して決して格負けしない結果を出しています!
332打席で24三振36四球という粘り強さと、秋以降の好調な打棒を今後につなげていって
来季は再び一軍での出場機会を掴み取ってもらいたいと思います。
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿