中村亘佑捕手、辻空投手が支配下選手に
http://www.daily.co.jp/baseball/carp/2015/11/03/0008535682.shtml中村亘佑選手・辻空選手、支配下登録おめでとうございます!
カープにおいてはなかなか育成枠の選手にまで出場機会がまわることが少なく、
正直うまくいっているとはいえない現状にはみえますが、
これからのお二人の活躍で是非大きな風穴を開けてもらいたいなと思います!
ということで、この企画第二回は辻空投手を取り上げてみます。
【2015/9/5@マツダS 辻空対三ツ俣大樹全17球勝負!】
【2015/3/14@由宇練習場 辻空投手試合前ブルペン投球】
シーズン成績 | |||||||||||||
防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | |||||||
3.18 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||||||
打者 | 被安打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | DIPS | K/BB | |||
143 | 31 | .240 | 24 | 13 | 1 | 14 | 12 | 1.29 | 3.71 | 1.85 | |||
左右打者別成績 | |||||||||||||
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ||||||
右打 | 75 | 18 | 1 | .240 | 19 | 7 | 1 | ||||||
左打 | 54 | 13 | 1 | .241 | 5 | 6 | 0 | ||||||
月別成績 | |||||||||||||
試合数 | 勝 | 敗 | S | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | |
9月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 13 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2.77 | 1.54 |
8月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.25 | 1.13 |
4月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
3月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 42 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5.40 | 1.30 |
今季の全登板成績 | 球速 | ||||||||||||
日付 | 対戦 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | MAX | 平均 | |
9月27日 | H | 4 | 76 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 149 | 146 | |
9月20日 | D | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 148 | |
9月15日 | T | 2 | 29 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 147 | |
9月12日 | Bs | 2 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 149 | 144 | |
9月8日 | H | 0/3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 148 | 143 | |
9月5日 | D | 1 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 145 | |
9月2日 | Bs | 3 | 48 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 143 | |
8月30日 | T | 2 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 145 | |
8月29日 | T | 2 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 146 | |
8月27日 | D | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 145 | |
8月23日 | T | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 145 | |
8月9日 | Bs | 2 | 40 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 147 | 143 | |
4月24日 | Bs | 2 | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 139 | |
4月21日 | H | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 140 | |
3月29日 | T | 5 | 62 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 147 | 141 | |
3月22日 | H | 負 | 5 | 90 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 145 | 139 |
打者別対戦成績 | |||||||||||||
○はホームラン数 赤字は左打者 ホークス |
タイガース |
ドラゴンズ |
バファローズ |
||||||||||
(41-14 .341②) | (42-5 .119) | (9-0 .000) | (36-11 .306) | ||||||||||
金子 | 2-0 | 北條 | 5-0 | 赤田 | 2-0 | 奥浪 | 4-0 | ||||||
真砂 | 2-0 | 荒木 | 4-0 | 古本 | 2-0 | 園部 | 2-0 | ||||||
白根 | 2-0 | 緒方 | 4-0 | 高橋周 | 1-0 | 谷 | 2-0 | ||||||
上林 | 1-0 | 小豆畑 | 3-0 | 友永 | 1-0 | 山本 | 2-0 | ||||||
拓也 | 1-0 | 陽川 | 3-0 | 松井雅 | 1-0 | 岡田 | 1-0 | ||||||
斐紹 | 1-0 | 伊藤隼 | 2-0 | 溝脇 | 1-0 | 小田 | 1-0 | ||||||
カニザレス | 6-1 | 上本 | 1-0 | 三ツ俣 | 1-0 | 齋藤俊 | 1-0 | ||||||
猪本 | 5-1 | 江越 | 1-0 | チャベス | 1-0 | ||||||||
福田 | 3-1 | 柴田 | 1-0 | 鉄平 | 1-0 | ||||||||
江川 | 2-1① | 清水 | 1-0 | 武田 | 4-1 | ||||||||
河野 | 2-1 | 森越 | 1-0 | 竹原 | 2-1 | ||||||||
勧野 | 2-1 | 中谷 | 5-1 | 吉田雄 | 2-1 | ||||||||
張本 | 2-1 | 西田 | 4-1 | 若月 | 2-1 | ||||||||
曽根 | 1-1 | ペレス | 3-1 | 川端 | 1-1 | ||||||||
鶴岡 | 1-1 | 横田 | 3-1 | 小谷野 | 1-1 | ||||||||
古澤 | 1-1 | 今成 | 1-1 | 田中 | 1-1 | ||||||||
塚田 | 4-2 | 堤 | 5-2 | ||||||||||
釜元 | 3-2① | カラバイヨ | 3-2 |
今季は春先から期待を背負い
先発ローテに入ってスタートしながらも、4月後半に肋骨を骨折し離脱。
8月9日(日)豊平でのバファローズ戦において中継ぎ登板で復帰し
その日こそ味方のエラーも絡み大量失点をしてしまいますが、
それ以降の4試合は最速150㎞/hのまっすぐを武器に
6イニングを2安打無四球無失点と好投し、中継ぎへの適性もみせます。
9月に入って失点をする試合も増えますが、月間の防御率は2点台でまとめ、
9月20日には自己最速の151km/hを記録したり、
13イニングで13奪三振など光るところも随所にみせてくれました。
またフェニックスでも6試合に登板し11回2/3を投げ防御率3.09という結果を残しました。
フォアボールがやや多く制球には課題を残しますが、
それを補って余りある魅力あるまっすぐを投げています。
あと、由宇でもマツダでも豊平でも雁ノ巣でも、
辻投手のフォームをみて「マエケンそっくり」という声が聞こえてきましたが、
是非マエケンのスライダーのような決め球を習得できるといいなと思います。
来季また先発をするのか、このまま適性をみせたリリーフを続けるのかわかりませんが
チャンスは十分に与えられると思いますので
怪我にだけは気をつけながら、
そのチャンスを活かして一軍の舞台へ駆け上がってもらいたいなと思います!
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿