9日(月)秋季キャンプで初となる対外試合(対西武ライオンズ)が行われ
ルーキー・藤井皓哉投手が好投したようです↓
広島藤井が9回登板3人ピシャリ 首脳陣にアピール
ということで、今回は昨年のドラフトにおいて3位4位で指名された二人の
高卒ルーキー塹江敦哉投手と藤井皓哉投手を取り上げます。
マツダスタジアム初登板・塹江敦哉投手(9月5日) |
【2015/5/19@由宇練習場 塹江敦哉投手初回先頭から4者連続三振など計6K!】
【2015/9/5@マツダS ルーキー・塹江敦哉投手の投球①/②】
シーズン成績 | |||||||||||||
防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | |||||||
2.45 | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 | .000 | |||||||
打者 | 被安打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | DIPS | K/BB | |||
92 | 17 | .213 | 11 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1.23 | 3.76 | 1.10 | |||
左右打者別成績 | |||||||||||||
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ||||||
右打 | 36 | 7 | 0 | .194 | 7 | 7 | 0 | ||||||
左打 | 44 | 10 | 0 | .227 | 4 | 3 | 2 | ||||||
今季の全登板成績 | 球速 | ||||||||||||
日付 | 対戦 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | MAX | 平均 | |
9月25日 | H | 先発 | 5 | 102 | 24 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 150 | 146 |
9月19日 | D | 中継ぎ | 3 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 144 |
9月13日 | Bs | 中継ぎ | 2 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 146 |
9月5日 | D | 先発● | 4 | 82 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 149 | 145 |
8月1日 | T | 中継ぎ | 2 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 146 |
7月26日 | D | 先発○ | 5 | 71 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 147 | 144 |
6月25日 | D | 中継ぎ | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 149 | 146 |
打者別対戦成績 赤字は左打者 |
|||||||||||||
ホークス | タイガース | ドラゴンズ | バファローズ | ||||||||||
(21-7 .333) | (6-1 .167) | (46-8 .174) | (7-1 .143) | ||||||||||
拓也 | 2-0 | 荒木 | 1-0 | 古本 | 6-0 | 奥浪 | 1-0 | ||||||
塚田 | 2-0 | 黒瀬 | 1-0 | 赤田 | 5-0 | 小田 | 1-0 | ||||||
古澤 | 2-0 | 一二三 | 1-0 | 谷 | 4-0 | 武田 | 1-0 | ||||||
真砂 | 2-0 | 森越 | 1-0 | 福田 | 2-0 | 堤 | 1-0 | ||||||
猪本 | 3-1 | 陽川 | 1-0 | 野本 | 2-0 | 山本 | 1-0 | ||||||
上林 | 3-1 | 北條 | 1-1 | 赤坂 | 1-0 | 若月 | 1-0 | ||||||
牧原 | 3-1 | ペレス | 1-0 | 原大 | 0-0 | ||||||||
江川 | 2-2 | 溝脇 | 1-0 | 岩﨑 | 1-1 | ||||||||
カニザレス | 2-2 | 藤澤 | 0-0 | ||||||||||
松井佑 | 0-0 | ||||||||||||
高橋周 | 6-1 | ||||||||||||
友永 | 5-1 | ||||||||||||
三ツ俣 | 5-1 | ||||||||||||
遠藤 | 1-1 | ||||||||||||
小笠原 | 4-2 | ||||||||||||
井領 | 3-2 |
塹江投手の魅力はなんといってもその球速でしょう。
カープの高卒ルーキー左腕でこれだけの球速をコンスタントに出せる投手は
近年いなかったような気がします。
今季のべ92人の打者を相手にして被打率.213(被安打17本)ですが、
長打は二塁打2(北條・井領)と三塁打1(上林)の3本のみで被本塁打はまだゼロ。
被長打率は.263という数字になっていて、
そのあたりからも球の力を推し量ることができますね。
(ちなみに参考までに今季のセ・リーグの被長打率トップはジョンソン投手の.260、
ついで2位が前田健太投手の.277となっているようです。)
逆に課題は言うまでもなく22回で四球10死球2というところでしょう。
フェニックス・リーグでも18イニングで与四死球19とさらに苦労したようで。
何試合か登板をみた印象では、毎回四球を出して走者を溜めるというより
イニングごとに別人のように良かったり悪かったりで
悪いイニングにはストライクが入らず四球を連発してしまうという感じです。
例えば、イニングの先頭バッターにフォアボールを出してしまうと、
なかなか切り替えがうまくいかないんですかね。
たしかに動画でチェックしてみるとクイックがそう速くないので
ランナーを気にしすぎてしまう部分があるのかもしれません。
まずは制球面の改善より、
「フォアボールのランナーがなんじゃい」「走れるもんなら走ってみろ」
というぐらいのクイックを身につけることができたら
もう少しいい精神状態で投げられるんじゃないかなと素人が勝手に思ったりします(^^;;
塹江投手のあとマウンドへ上がった藤井皓哉投手(9月5日) |
【2015/3/10@由宇練習場 ドラ4ルーキー・藤井皓哉投手の全投球】
【2015/9/5@マツダS ルーキー・藤井皓哉投手の投球】
シーズン成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防御率 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.48 | 6 | 10 1/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打者 | 被安打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP | DIPS | K/BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 9 | .243 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1.26 | 4.96 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左右打者別成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右打 | 20 | 7 | 2 | .350 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左打 | 17 | 2 | 0 | .118 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今季の全登板成績 |
球速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 対戦 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | MAX | 平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | H | 先発 | 4 | 55 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 147 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | D | 中継ぎ | 1 1/3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | Bs | 中継ぎ | 1 | 31 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | D | 中継ぎ | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月8日 | T | 中継ぎ | 2 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月27日 | Bs | 中継ぎ | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フェニックス・リーグでも基本先発投手として起用された塹江投手に対し
藤井投手は公式戦での先発は最後の登板となった1試合のみ。
フェニックス・リーグでも中継ぎで8試合を投げ防御率2.16と好結果を残しました。
プロ初登板こそ球速が出ていませんでしたが、
それ以降の登板では毎回MAXが145を超え、平均でも140を上回るなど
高卒ルーキーとしては申し分のない球速を出しています。
見た限りではいろんな変化球でストライクが取れますし、
決め球にも使えるフォークも投げていました。
来季もしかすると早い段階で一軍の舞台を踏むこともあるかもしれないですね。
一方、少ないサンプルながら左右別ではっきりとした傾向が出ていて
左打者を17-2 .118と抑え込んでいるのに対して
右打者には20-7 .350 2HRとかなり打ち込まれています。
さらに右打者の7安打のうち二塁打が3本(真砂、塚田、カラバイヨ)、
ホームランが2本(猪本、カニザレス)なので被長打率が.800と恐ろしい数字に(^^;;
これが少ないサンプルゆえの偶然なのか、
なにか右打者に弱い原因があっての必然の結果なのか
今の段階ではなんとも言えませんが、来季そのあたりにもまた注目してみてみたいです。
両投手とも高卒ルーキーとして体づくりをしながらでしたが、
それでも9月には4試合ずつの公式戦登板があり、
フェニックス・リーグでも実戦経験を積むことができ
順調な一年目ではなかったかと思います。
順調な一年目ではなかったかと思います。
また来季成長した姿がみられることを楽しみにしたいですね!
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿