延長10回規定により引き分け |
3月16日(水)
◇打撃成績一覧◇ ○数字は打点 |
||||||||||||||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
(遊) | 大城 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ニゴロ | 右飛 | 右安 | 中飛 | |||||
(三) | 吉田雄 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 一ゴロ | 左邪飛 | 中安 | |||||
(二) | 堤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ニゴロ | ニゴロ | 左飛 | 二飛 | |||||
(中) | 駿太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ニゴロ① | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
(指) | 吉田正 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 四球 | 右中本① | 左飛 | |||||
(左) | 杉本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | 四球 | |||||||
左 | 中村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 二飛 | ||||||||
(一) | 奥浪 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右中2① | 遊飛 | 中安 | 右飛 | |||||
(捕) | 伏見 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
(右) | 武田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 見三振 | ||||||
(投) | ミッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 大田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 塚原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 塚田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 39 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
バファローズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
カープ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
(位置) | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
(中) | 赤松 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一飛 | 左飛 | |||||||
投 | 西原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 久本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 梵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
投 | 飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
右 | 廣瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
走 | 白濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 桒原 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 左安 | 空三振 | ニゴロ | 空三振 | 一犠打 | |||||
(二)一 | 小窪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 中飛 | |||||
(三) | 堂林 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(一) | 美間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二飛 | 三ゴロ | 二飛失 | ||||||
走二 | 上本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | バティスタ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 中安 | 三飛 | ||||||
(右) | 高橋大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | ニゴロ | 四球 | |||||||
打 | メヒア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | |||||||||
投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 中村亘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 右飛 | ||||||||
打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
捕 | 船越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
(投) | 辻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
打中 | 中東 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 中安② | 遊飛 | |||||||
合計 | 33 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
◇投手成績一覧◇ | |||||||
【バファローズ】 | |||||||
選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
ミッシュ | 3 | 38 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
高木 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大田 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
佐野 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
塚原 | 2 | 27 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
塚田 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【カープ】 | |||||||
選手 | 回数 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 |
辻 | 6 | 90 | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 |
西原 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
久本 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
飯田 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
・先発の辻投手は6回を投げて2失点。しっかりゲームメイクできた。4回の奥浪選手のタイムリーは外角を狙ったまっすぐが中に入ったところをきっちり逆方向へ打たれた。次の奥浪選手の打席も二死一二塁のピンチで迎えたが、今度は変化球で攻めて最後はチェンジアップでタイミングを外し、ショートフライに打ち取った。2回の見逃し三振は"佐々岡カーブ"が決まった。
・スタメン出場のバティスタ選手が4打数2安打、代打で出場のメヒア選手が9回同点を呼び込む三塁強襲安打(公式戦初安打)と育成契約を結んだドミニカ勢が活躍。バティスタは初球、初球、2球目、初球と超積極的なところをみせた。どちらも打球が強烈。この後は、日本人野手を含めた起用に首脳陣は頭を悩ませそう。
・ルーキーの船越選手がキャンプ中のケガから戦列に復帰。8回から守備についた(公式戦初出場)。2度あったワンバウンドのボールへはいずれもしっかり前へこぼして対処。初打席は9回裏同点に追いつきなおも二死三塁のサヨナラのチャンス。残念ながら高いバウンドのサードゴロに倒れる。
【2016/3/16@由宇練習場 バファローズ・吉田正尚選手公式戦初ホームラン】
・バファローズドラ10ルーキーの杉本裕太郎選手をJR西日本時代から応援中。どの打席だったか杉本選手がライト方向へ打ったファールが観客の女性に当たり心配したが、その女性なんと杉本選手のファンだとのことで、ボールが当たって喜んでいたとのこと。女性はボールを欲しがったようだが、由宇ではファールボールは回収となるのでもらえずで残念。ホームランボールはもらえるので次の機会はそうだったらいいですねって話(^^;;
↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m
0 件のコメント:
コメントを投稿