2014年9月27日土曜日

秋季県大会・準決勝 第1試合 広対西条農 出場成績

※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違いところもあると思いますm(__)m

打撃成績一覧
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(二) 濱田 4 1 0 0 1 0 0 四球 左飛 中安 捕邪飛 三ゴロ
(中) 本田 3 1 0 0 1 0 1 ニゴロ 中安 右飛 四球
(一) 清水裕 4 1 2 1 0 0 0 空三振 遊ゴロ 中飛 左3
(遊) 庄子 4 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ 中飛 右安 二ゴ失
(右) 藤本 4 1 0 0 0 0 0 一ゴロ ニゴロ 遊ゴロ 左安
(捕) 應和 3 1 0 1 1 0 0 遊内安 四球 空三振 三ゴロ
(左) 山田 2 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 右飛
打左 坂本 2 0 0 0 0 0 0 ニゴロ 左飛
(三) 金川 3 0 0 0 0 0 0 ニゴロ 遊ゴ併 遊ゴロ
免田 0 0 0 0 1 0 0 四球
(投) 徳竹 1 0 0 1 0 0 0 空三振
岡部 3 1 0 1 0 0 0 中飛 右安 空三振
合計 33 7 2 4 4 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
西条農 7 1 0 0 6 0 0 0 0 x
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 小田原 5 2 1 0 0 0 0 ニゴロ 右飛 右2 左飛 中安
(左) 菊池 4 1 0 0 1 0 0 四球 中飛 遊飛 遊内安 二飛
(右) 古比谷 3 2 0 0 1 0 0 三内安 中安 四球 一飛
(一) 島田 4 2 3 0 0 0 0 右安 遊ゴロ 左2 右飛
(三) 栗栖 4 2 1 0 0 0 1 左飛 左3 中飛
左安
(二) 村上琢 4 1 1 0 0 0 0 右飛 左安 右飛
中飛
(投) 石田 3 0 0 0 0 1 0 二飛 一犠打 遊ゴロ 中飛
山本 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 高橋 4 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ 投内安 中飛失 空三振
(遊) 進藤 4 1 1 0 0 0 0 三ゴロ 一内安 ニゴ併 遊ゴ失
合計 35 12 7 1 2 1 1


投手成績一覧
【広】
選手 回数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
徳竹 4 2/3 20 8 0 1 6
岡部 3 1/3 18 4 1 1 1
【西条農】
選手 回数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
石田 8 1/3 34 7 3 3 3
山本 2/3 3 0 1 1 0

0 件のコメント:

コメントを投稿