2016年9月6日火曜日

ウエスタン・リーグ 月間個人打撃成績(2016年7月/8月)

先月は更新出来なかったので、今月は7月と8月の2か月分の月間成績を振り返ってみましょう。

チーム成績は7月13試合6勝5敗2分、8月6勝10敗4分という結果で
8月終了時点でのシーズン成績は
94試合36勝47敗11分.434でウエスタン・リーグ4位となっています。
今年は残念ながら全チームに対して負け越しの現状です…。

さて、打撃成績をみてみると
7月.263 6HR→8月.285 26HR
と夏場らしく打線が活発な2ヶ月でした。
個人成績は↓です。

◇個人打撃成績(7月)◇
盗死 OPS
堂林 12 53 46 6 10 1 0 3 20 10 1 1 0 2 4 1 8 2 .217 .435 .296 .731
野間 12 52 49 6 16 1 0 0 17 6 4 2 0 0 3 0 5 1 .327 .347 .365 .712
桒原 13 50 41 6 8 0 1 0 10 6 3 1 1 3 3 2 11 1 .195 .244 .265 .509
庄司 10 40 35 5 12 0 0 0 12 3 1 0 0 0 4 1 6 0 .343 .343 .425 .768
プライディ 12 34 31 5 9 4 1 0 15 5 2 0 0 0 3 0 7 1 .290 .484 .353 .837
天谷 12 32 29 4 8 0 0 0 8 2 1 1 1 0 2 0 6 0 .276 .276 .344 .620
エルドレッド 10 31 28 5 6 0 0 2 12 5 0 0 0 1 2 0 10 0 .214 .429 .258 .687
髙橋大 10 23 21 1 5 2 1 0 9 4 0 0 1 0 1 0 4 1 .238 .429 .304 .733
土生 10 21 20 2 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 5 0 .150 .200 .190 .390
上本 8 19 16 4 5 1 0 0 6 0 2 0 0 0 3 0 3 1 .313 .375 .421 .796
廣瀬 10 16 13 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .462 .462 .563 1.024
船越 5 15 13 1 6 1 0 0 7 1 0 0 0 0 2 0 2 0 .462 .538 .533 1.072
中村亘 6 14 12 1 6 1 0 0 7 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .500 .583 .571 1.155
バティスタ 6 13 11 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 4 1 .182 .273 .308 .580
白濱 5 12 11 2 2 1 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 2 0 .182 .273 .182 .455
美間 7 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .000 .000 .083 .083
5 11 11 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .182 .182 .182 .364
メヒア 4 9 6 2 2 0 0 1 5 3 0 1 0 1 2 0 0 0 .333 .833 .444 1.278
中東 5 9 8 4 5 1 0 0 6 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .625 .750 .700 1.450
磯村 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
西川 1 4 4 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .750 .250 1.000
多田 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
青木 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000

◇個人打撃成績(8月)◇
盗死 OPS
野間 20 91 84 15 23 2 0 2 31 8 3 2 0 1 6 0 12 1 .274 .369 .319 .688
桒原 20 78 73 4 20 1 0 1 24 7 2 4 3 0 2 0 15 2 .274 .329 .293 .622
庄司 14 55 54 5 13 5 0 2 24 7 0 0 0 0 0 1 7 2 .241 .444 .255 .699
メヒア 19 52 46 6 14 4 0 2 24 6 1 0 0 0 6 0 9 1 .304 .522 .385 .906
プライディ 19 47 43 5 8 4 0 1 15 5 0 0 0 0 4 0 5 2 .186 .349 .255 .604
ルナ 11 39 37 9 16 2 0 3 27 9 0 0 0 0 2 0 1 3 .432 .730 .462 1.191
堂林 9 39 35 10 12 1 0 1 16 3 4 0 0 0 1 3 7 1 .343 .457 .410 .867
下水流 11 34 29 5 10 2 0 0 12 1 1 1 0 0 5 0 5 0 .345 .414 .441 .855
中村亘 16 34 30 2 4 1 0 1 8 4 0 0 1 2 1 0 7 0 .133 .267 .152 .418
エルドレッド 9 31 31 5 12 0 0 5 27 11 0 0 0 0 0 0 5 0 .387 .871 .387 1.258
上本 14 31 28 3 7 1 0 0 8 1 2 1 2 0 1 0 4 1 .250 .286 .276 .562
岩本 11 26 22 5 6 0 0 3 15 6 0 0 0 0 4 0 5 1 .273 .682 .385 1.066
土生 16 26 23 2 5 1 1 0 8 3 0 0 1 1 1 0 3 0 .217 .348 .240 .588
小窪 6 25 25 3 11 3 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 2 0 .440 .560 .440 1.000
廣瀬 14 24 19 2 5 1 0 1 9 3 0 0 0 0 4 1 1 0 .263 .474 .417 .890
11 23 18 4 5 1 0 1 9 3 1 0 0 0 5 0 0 2 .278 .500 .435 .935
バティスタ 14 22 19 5 7 1 0 2 14 7 0 0 0 0 3 0 3 1 .368 .737 .455 1.191
磯村 5 19 16 3 7 0 0 1 10 3 0 0 1 0 2 0 1 0 .438 .625 .500 1.125
天谷 7 17 17 2 6 4 0 0 10 3 2 0 0 0 0 0 3 0 .353 .588 .353 .941
白濱 8 9 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 .200 .200 .375 .575
美間 6 9 9 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .111 .222 .111 .333
中東 12 8 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
髙橋大 4 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
青木 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
船越 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .--- .--- .000 .---
多田 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000

一軍へ上がったエルトレッド選手(8月.387 5HR)や堂林翔太選手(8月.343 1HR)、そして一軍から降格してきた下水流昂選手(8月.345)やルナ選手(8月.432 3HR)、また調整で二軍の試合にも出場している磯村嘉孝捕手(.438 1HR)あたりはさすがとしか言い様のない数字を残しています。

廣瀬純選手(7/8月.343 1HR)と庄司隼人選手(7/8月.281 2HR)はいい成績を残しながら、一軍との兼ね合いでなかなか一軍昇格のチャンスがまわって来ない感じでしょうか。
廣瀬純選手(9月1日)

2年目桒原樹選手が7月.195→8月.274と持ち直し、8月30日(火)のホークス戦では今季開幕戦以来となる第2号ホームランを放ちました。(その2日後の9月1日にも第3号ホームランを打っています。)ルーキーイヤーだった昨年が46試合119打席だったのに対し、今季はすでに94試合351打席とチーム唯一の全試合出場を続ける中、疲れもあると思うのですが、8月に成績を挙げたのは立派ですね。守備もまだまだ課題はあるものの、春先に比べるとプロの打球に慣れた感じのするプレーが増えてきました。残りのシーズンも怪我なく乗り切って攻守に成長していってもらいたいです。
桒原樹選手(9月1日)


育成のメヒア選手、バティスタ選手両選手は8月月間3割越え、ホームランも2本ずつ放っています。特にメヒア選手は8月中旬のJABA広島大会でMVPと首位打者にも輝くなどの活躍もあってか公式戦での出場も増えおり、評価が高まっているように思います。
メヒア選手(9月1日)

ルーキーの青木陸選手が7月にようやく実戦デビュー。守備を鍛えることが目下の課題のようで、試合前にも試合後にも特守を受けています。紅白戦やシート打撃では柵越えも披露しており、公式戦での初ヒットが待ち遠しいです!
青木陸選手(9月2日)

↓クリックしていただけると励みになりますm(__)m

0 件のコメント:

コメントを投稿