2015年3月31日火曜日

2015年3月28日(土) ウ・リーグ公式戦 カープ対タイガース2回戦 出場成績と動画

2015年3月28日(土) 由宇練習場

※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m

打撃成績一覧
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 横田 4 0 0 0 0 0 0 ニゴロ 左飛 ニゴロ 遊ゴロ
(一) 荒木 3 0 0 0 1 0 0 ニゴロ ニゴロ 四球 中飛
(三) 今成 3 1 0 1 0 0 0 空三振 中飛 中安
走遊 植田 1 0 0 1 0 0 0 空三振
(左) 伊藤隼 4 0 0 1 0 0 0 ニゴロ 遊ゴロ 二ゴ併 空三振
(二)三 西田 3 1 0 0 0 0 0 中飛 ニゴロ 右安
(遊)二 北條 2 0 0 0 0 1 0 中飛 ニゴロ 投犠打
(左) 中谷 3 0 0 2 0 0 0 空三振 中飛 見三振
(指) 緒方 1 0 0 1 0 0 0 空三振
打指 狩野 1 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ 四球
(捕) 小豆畑 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ ニゴロ
打捕 小宮山 1 1 2 0 0 0 0 左中適2
(投) 横山 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
山本 0 0 0 0 0 0 0
藤原 0 0 0 0 0 0 0
小嶋 0 0 0 0 0 0 0
合計 28 3 2 6 2 1 0
阪神タイガース 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 鈴木将 4 1 0 0 0 0 0 投ゴロ 中飛 中安 遊ゴロ
(二) 庄司 2 0 0 0 1 0 0 四球 捕邪飛 二直
高橋 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛
(三) 堂林 3 0 0 0 1 0 0 四球 空三振 左飛 遊飛
(左) ロサリオ 3 1 0 1 0 0 0 見三振 中安 二飛
赤松 1 1 0 0 0 0 0 左安
(右) 下水流 4 0 0 1 0 0 0 三ゴロ 三ゴロ 空三振 遊直
(一) 土生 3 0 0 0 0 0 0 三邪飛 ニゴロ 遊ゴロ
(捕) 磯村 2 0 0 0 1 0 0 中飛 二直 四球
(遊) 桒原 3 0 0 0 0 0 0 空三振 中飛 遊ゴロ
(投) 福井 1 0 0 0 0 0 0 見三振
佐藤 0 0 0 0 0 0 0
篠田 0 0 0 0 0 0 0
森下 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
江草 0 0 0 0 0 0 0
デヘスス 0 0 0 0 0 0 0
中村亘 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛
飯田 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 3 0 2 3 0 0

投手成績一覧
【阪神タイガース】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
横山 5 73 17 1 4 2 0
1 8 4 1 0 0 0
山本 1 11 3 0 1 0 0
藤原 1 11 4 0 0 1 0
S小嶋 1 13 4 1 0 0 0
【広島東洋カープ】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
福井 4 48 12 0 3 0 0
佐藤 1 9 3 0 0 0 0
篠田 1 4 3 0 0 0 0
江草 1 18 4 1 0 1 0
デヘスス 1 19 6 2 1 1 2
飯田 1 9 3 0 2 0 0

2015/3/28@由宇練習場 福井優也投手4回パーフェクトピッチング

2015/3/28@由宇練習場 ルーキー・飯田哲矢投手三者凡退の投球

2015/3/28@由宇練習場 R.ロサリオ選手復帰後初ヒットの打席

2015/3/28@由宇練習場 タイガース・横山雄哉投手試合前ブルペン投球

2015/3/28@由宇練習場 タイガースドラ1・横山雄哉投手の全投球①/②

2015/3/28@由宇練習場 タイガースドラ1・横山雄哉投手の全投球②/②

にほんブログ村 野球ブログ 広島東洋カープへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿