2015年3月31日火曜日

2015年3月29日(日) ウ・リーグ公式戦 カープ対タイガース3回戦 出場成績と動画

2015年3月29日(日) 由宇練習場

打撃成績一覧
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(一) 荒木 4 0 0 0 0 0 0 捕邪飛 捕邪飛 ニゴロ 一ゴロ
(中) 横田 4 1 0 1 0 0 0 空三振 右翼2 遊ゴロ 一ゴロ
(三) 今成 2 1 0 0 1 0 0 四球 右安 遊ゴロ
植田 1 0 0 1 0 0 0 見三振
(左) 伊藤隼 4 1 0 0 0 0 0 中飛 一ゴロ 投安 二直
(二)三 西田 4 1 1 1 0 0 0 ニゴロ 中適安 空三振 遊飛
(遊)二 北條 4 1 0 0 0 0 0 遊直 右飛 三ゴロ 遊安
(左) 中谷 4 1 1 2 0 0 0 三ゴロ 中適安 空三振 空三振
(指) 緒方 3 0 0 1 0 0 0 右飛 見三振 中飛
(捕) 小豆畑 3 0 0 1 0 0 0 見三振 左飛 中飛
(投) 二神 0 0 0 0 0 0 0
高宮 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 0 0 0 0 0 0 0
玉置 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 6 2 7 1 0 0
阪神タイガース 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
広島東洋カープ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(位置) 選手 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 中東 2 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ 見三振
打中 鈴木将 2 1 0 0 0 0 0 右安 遊ゴロ
(遊) 安部 4 3 0 1 0 0 0 中安 右安 右安 空三振
(三) 堂林 4 1 0 1 0 0 0 二飛 右飛 左安 空三振
(左) ロサリオ 4 0 0 1 0 0 0 ニゴロ 一ゴロ 二ゴ併 見三振
今村 0 0 0 0 0 0 0
(一) 土生 4 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 中飛 左飛 一ゴロ
(右) 下水流 4 2 1 0 0 0 0 左安 一邪飛 左中本 中飛
(二) 庄司 4 1 0 0 0 0 0 右飛 ニゴロ 中安 遊ゴロ
(捕) 白濱 2 0 0 0 0 1 0 ニゴロ 一飛 投犠打
(投) 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
森下 1 0 0 1 0 0 0 見三振
佐藤 0 0 0 0 0 0 0
池ノ内 0 0 0 0 0 0 0
小野 0 0 0 0 0 0 0
栗原 1 0 0 1 0 0 0 見三振
飯田 0 0 0 0 0 0 0
赤松 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 8 1 6 0 1 0

投手成績一覧
【阪神タイガース】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
二神 5 64 18 3 2 0 0
高宮 1 20 5 3 0 0 1
渡辺 1 15 5 2 1 0 1
玉置 1 22 6 0 3 0 0
【広島東洋カープ】
選手 回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四死 失点
5 62 20 4 3 1 2
佐藤 2/3 11 3 1 1 0 0
池ノ内 1/3 1 1 0 0 0 0
小野 1 9 3 0 1 0 0
飯田 1 10 3 0 1 0 0
今村 1 15 4 1 1 0 0

※記録はなるべく正確にと心掛けていますが公式記録とは違うところもあると思いますm(__)m

2015/3/29@由宇練習場 下水流昂選手特大の同点ホームラン!

2015/3/29@由宇練習場 安部友裕選手猛打賞&好守2つ

2015/3/29@由宇練習場 薮田和樹投手ピッチング練習

2015/3/29@由宇練習場 水口拓弥審判員の甲高いストライクコールw

にほんブログ村 野球ブログ 広島東洋カープへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿